Temperatuur ![]() 7,6°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 6,5 km/h |
Neerslag Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid ![]() 88% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1030,0 hPa |
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 26 februari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 11,2 | 9,5 | 21,0 | NNW ( 206/348 ) | 21,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | 0 |
Gemiddeld | 10,0 | 9,2 | 12,0 | NNW #18/29 | 15,1 | 1027,4 | 95 | 0,80 | NAN #0/29 |
Laag | 8,6 | 8,2 | 6,0 | 6,0 | 1026,8 | 87 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 26 februari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 11,2 | 9,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 87 | - | - |
00:09 | 11,1 | 9,0 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1027,1 | 87 | - | - |
00:14 | 11,1 | 9,2 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 88 | - | - |
00:19 | 11,1 | 9,4 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
00:24 | 10,9 | 9,5 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1026,8 | 91 | - | - |
00:29 | 10,8 | 9,5 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 92 | - | - |
00:34 | 10,6 | 9,5 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 93 | - | - |
00:39 | 10,4 | 9,5 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1027,1 | 94 | - | - |
00:44 | 10,4 | 9,5 | 13,0 | NW | 15,0 | 1027,4 | 95 | - | - |
00:49 | 10,2 | 9,4 | 8,0 | NW | 15,0 | 1027,4 | 95 | 0,25 | - |
00:54 | 10,1 | 9,5 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1027,4 | 96 | 0,25 | - |
00:59 | 10,1 | 9,5 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1027,4 | 96 | 0,25 | - |
01:04 | 9,9 | 9,3 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1027,4 | 96 | 0,25 | - |
01:09 | 9,9 | 9,3 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1027,4 | 96 | 0,25 | - |
01:14 | 9,8 | 9,2 | 10,0 | NNW | 16,0 | 1027,4 | 97 | 0,51 | - |
01:19 | 9,7 | 9,2 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1027,4 | 97 | 0,51 | - |
01:24 | 9,7 | 9,2 | 18,0 | NNW | 19,0 | 1027,4 | 97 | 0,51 | - |
01:29 | 9,7 | 9,2 | 11,0 | NNW | 19,0 | 1027,8 | 97 | 0,51 | - |
01:34 | 9,6 | 9,1 | 14,0 | NNW | 15,0 | 1027,8 | 97 | 0,51 | - |
01:39 | 9,6 | 9,3 | 16,0 | NNW | 16,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
01:44 | 9,5 | 9,2 | 14,0 | Noorden | 16,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
01:49 | 9,5 | 9,2 | 14,0 | Noorden | 16,0 | 1027,4 | 98 | 0,51 | - |
01:54 | 9,4 | 9,1 | 8,0 | Noorden | 16,0 | 1027,4 | 98 | 0,51 | - |
01:59 | 9,4 | 9,1 | 8,0 | Noorden | 16,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
02:04 | 9,4 | 9,1 | 21,0 | Noorden | 21,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
02:09 | 9,3 | 9,0 | 18,0 | NNO | 21,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
02:14 | 8,9 | 8,4 | 14,0 | NNO | 21,0 | 1027,8 | 97 | 0,51 | - |
02:19 | 8,7 | 8,3 | 11,0 | NNO | 21,0 | 1027,8 | 97 | 0,25 | - |
02:24 | 8,6 | 8,2 | 13,0 | NNO | 21,0 | 1027,8 | 97 | 0,25 | - |
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 26 februari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 11,2 | 9,5 | 21,0 | NNW ( 206/348 ) | 21,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | 0 |
Gemiddeld | 10,0 | 9,2 | 12,0 | NNW #18/29 | 15,1 | 1027,4 | 95 | 0,80 | NAN #0/29 |
Laag | 8,6 | 8,2 | 6,0 | 6,0 | 1026,8 | 87 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 26 februari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 11,2 | 9,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 87 | - | - |
00:09 | 11,1 | 9,0 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1027,1 | 87 | - | - |
00:14 | 11,1 | 9,2 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 88 | - | - |
00:19 | 11,1 | 9,4 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1026,8 | 89 | - | - |
00:24 | 10,9 | 9,5 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1026,8 | 91 | - | - |
00:29 | 10,8 | 9,5 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 92 | - | - |
00:34 | 10,6 | 9,5 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 93 | - | - |
00:39 | 10,4 | 9,5 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1027,1 | 94 | - | - |
00:44 | 10,4 | 9,5 | 13,0 | NW | 15,0 | 1027,4 | 95 | - | - |
00:49 | 10,2 | 9,4 | 8,0 | NW | 15,0 | 1027,4 | 95 | 0,25 | - |
00:54 | 10,1 | 9,5 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1027,4 | 96 | 0,25 | - |
00:59 | 10,1 | 9,5 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1027,4 | 96 | 0,25 | - |
01:04 | 9,9 | 9,3 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1027,4 | 96 | 0,25 | - |
01:09 | 9,9 | 9,3 | 15,0 | NNW | 15,0 | 1027,4 | 96 | 0,25 | - |
01:14 | 9,8 | 9,2 | 10,0 | NNW | 16,0 | 1027,4 | 97 | 0,51 | - |
01:19 | 9,7 | 9,2 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1027,4 | 97 | 0,51 | - |
01:24 | 9,7 | 9,2 | 18,0 | NNW | 19,0 | 1027,4 | 97 | 0,51 | - |
01:29 | 9,7 | 9,2 | 11,0 | NNW | 19,0 | 1027,8 | 97 | 0,51 | - |
01:34 | 9,6 | 9,1 | 14,0 | NNW | 15,0 | 1027,8 | 97 | 0,51 | - |
01:39 | 9,6 | 9,3 | 16,0 | NNW | 16,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
01:44 | 9,5 | 9,2 | 14,0 | Noorden | 16,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
01:49 | 9,5 | 9,2 | 14,0 | Noorden | 16,0 | 1027,4 | 98 | 0,51 | - |
01:54 | 9,4 | 9,1 | 8,0 | Noorden | 16,0 | 1027,4 | 98 | 0,51 | - |
01:59 | 9,4 | 9,1 | 8,0 | Noorden | 16,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
02:04 | 9,4 | 9,1 | 21,0 | Noorden | 21,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
02:09 | 9,3 | 9,0 | 18,0 | NNO | 21,0 | 1027,8 | 98 | 0,51 | - |
02:14 | 8,9 | 8,4 | 14,0 | NNO | 21,0 | 1027,8 | 97 | 0,51 | - |
02:19 | 8,7 | 8,3 | 11,0 | NNO | 21,0 | 1027,8 | 97 | 0,25 | - |
02:24 | 8,6 | 8,2 | 13,0 | NNO | 21,0 | 1027,8 | 97 | 0,25 | - |
Download your copy of this data-set here