|
Temperatuur ![]() 13,0°C |
Wind 0 Bft Windstil 0,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 99% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1023,7 hPa |
Opgemaakt voor: München |
Laatste update: Zaterdag 12 September 2026 » 07:18 Volgende update: Zaterdag 12 September 2026 » 13:18 |
Zaterdag 12 September 2026
06:45
19:32 Dag lengte: 12:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | Helder | 11° | 10 km/h - ZW Zwak | 82% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 21° | 9 km/h - W Zwak | 47% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 17° | 4 km/h - W Zwak | 73% | 1023 hPa | |||
Zondag 13 September 2026
06:47
19:30 Dag lengte: 12:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 83% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 11 km/h - ZW Zwak | 79% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 16 km/h - W Matig | 49% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen | 16° | 4.8 mm | 12 km/h - W Zwak | 95% | 1023 hPa | ||
Maandag 14 September 2026
06:48
19:28 Dag lengte: 12:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Regen | 15° | 6.9 mm | 14 km/h - W Matig | 97% | 1024 hPa | ||
| 02 - 08 | Regen | 15° | 5.3 mm | 11 km/h - W Zwak | 98% | 1025 hPa | ||
| 08 - 14 | Miezerig | 20° | 0.9 mm | 12 km/h - NW Zwak | 73% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 18° | 0.5 mm | 1 km/h - Z Zwak | 82% | 1024 hPa | ||
Dinsdag 15 September 2026
06:49
19:26 Dag lengte: 12:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 14° | 3 km/h - ZW Zwak | 94% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 13° | 5 km/h - Z Zwak | 97% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 3 km/h - W Zwak | 59% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 18° | 5 km/h - ZO Zwak | 82% | 1018 hPa | |||
Woensdag 16 September 2026
06:51
19:24 Dag lengte: 12:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 15° | 7 km/h - Z Zwak | 91% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 16° | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 19° | 2.7 mm | 14 km/h - W Matig | 88% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 16° | 3.2 mm | 13 km/h - W Matig | 87% | 1016 hPa | ||
Donderdag 17 September 2026
06:52
19:22 Dag lengte: 12:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 0.2 mm | 9 km/h - W Zwak | 87% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 9 km/h - ZW Zwak | 90% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 19° | 9 km/h - W Zwak | 53% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 2 km/h - ZW Zwak | 68% | 1015 hPa | |||
Vrijdag 18 September 2026
06:53
19:20 Dag lengte: 12:26
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 12° | 11 km/h - ZW Zwak | 80% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 12° | 12 km/h - ZW Zwak | 75% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 19 km/h - W Matig | 51% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 15° | 0.1 mm | 7 km/h - W Zwak | 75% | 1014 hPa | ||
Zaterdag 19 September 2026
06:55
19:17 Dag lengte: 12:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 13° | 9 km/h - W Zwak | 82% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 11° | 10 km/h - ZW Zwak | 88% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 17 km/h - W Matig | 51% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 8 km/h - W Zwak | 68% | 1019 hPa | |||
Zondag 20 September 2026
06:56
19:15 Dag lengte: 12:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 13 km/h - ZW Matig | 75% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 13 km/h - ZW Matig | 70% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 0.3 mm | 22 km/h - W Matig | 63% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 16° | 9 km/h - W Zwak | 75% | 1023 hPa | |||
Maandag 21 September 2026
06:58
19:13 Dag lengte: 12:16
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 14° | 13 km/h - ZW Matig | 81% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 14° | 12 km/h - ZW Zwak | 81% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 22° | 9 km/h - W Zwak | 56% | 1024 hPa | |||
Zaterdag 12 September 2026
06:45
19:32 Dag lengte: 12:47
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 07-08 | Helder | 11° | 10 km/h - ZW Zwak | 82% | 0% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 13° | 8 km/h - ZW Zwak | 76% | 2% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 16° | 7 km/h - W Zwak | 67% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 18° | 8 km/h - W Zwak | 59% | 0% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 19° | 9 km/h - W Zwak | 54% | 0% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 20° | 10 km/h - W Zwak | 49% | 9% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 21° | 9 km/h - W Zwak | 47% | 6% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 21° | 9 km/h - W Zwak | 46% | 9% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 21° | 10 km/h - NW Zwak | 47% | 16% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 21° | 11 km/h - NW Zwak | 49% | 10% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 20° | 9 km/h - NW Zwak | 57% | 9% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 18° | 5 km/h - NW Zwak | 71% | 8% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 17° | 4 km/h - W Zwak | 73% | 21% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 16° | 5 km/h - ZW Zwak | 79% | 25% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 15° | 6 km/h - W Zwak | 81% | 57% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 6 km/h - ZW Zwak | 82% | 85% | 1024 hPa | |||
Zondag 13 September 2026
06:47
19:30 Dag lengte: 12:44
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 83% | 100% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 82% | 72% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 8 km/h - ZW Zwak | 83% | 64% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 83% | 100% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 14° | 10 km/h - ZW Zwak | 81% | 93% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 82% | 99% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - ZW Zwak | 81% | 34% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 12° | 9 km/h - ZW Zwak | 84% | 2% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 14° | 11 km/h - ZW Zwak | 79% | 11% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 16° | 10 km/h - ZW Zwak | 74% | 69% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 12 km/h - W Zwak | 66% | 59% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 12 km/h - W Zwak | 61% | 13% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 21° | 13 km/h - W Matig | 55% | 92% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 22° | 14 km/h - W Matig | 52% | 85% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 16 km/h - W Matig | 49% | 99% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Lichte regen | 21° | 0.8 mm | 18 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1022 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen | 20° | 0.9 mm | 13 km/h - NW Matig | 67% | 100% | 1022 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 20° | 11 km/h - W Zwak | 65% | 100% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 19° | 13 km/h - W Matig | 69% | 100% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Lichte regen | 17° | 0.6 mm | 14 km/h - W Matig | 82% | 99% | 1022 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 16° | 2.4 mm | 12 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 1023 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 16° | 2 mm | 10 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 1023 hPa | ||
| 21-22 | Regen | 15° | 2.2 mm | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1024 hPa | ||
| 22-23 | Regen | 15° | 1.1 mm | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 81% | 1024 hPa | ||
Maandag 14 September 2026
06:48
19:28 Dag lengte: 12:40
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 0.4 mm | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1024 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 15° | 0.4 mm | 14 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1024 hPa | ||
| 01-02 | Lichte regen | 15° | 0.7 mm | 14 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1024 hPa | ||
| 02-03 | Regen | 15° | 2.3 mm | 13 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1024 hPa | ||
| 03-04 | Regen | 15° | 1.7 mm | 13 km/h - W Matig | 97% | 100% | 1024 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 15° | 0.6 mm | 15 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1024 hPa | ||
| 05-06 | Lichte regen | 15° | 0.5 mm | 14 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1024 hPa | ||
| 06-07 | Miezerig | 15° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1025 hPa | ||
| 07-08 | Miezerig | 15° | 0.2 mm | 11 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 1025 hPa | ||
| 08-09 | Miezerig | 15° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1025 hPa | ||
| 09-10 | Bewolkt | 16° | 11 km/h - W Zwak | 92% | 100% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Lichte regen | 17° | 0.3 mm | 13 km/h - NW Matig | 88% | 71% | 1025 hPa | ||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 11 km/h - NW Zwak | 81% | 96% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 19° | 11 km/h - NW Zwak | 76% | 99% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Miezerig | 20° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Zwak | 73% | 96% | 1024 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 20° | 0.3 mm | 12 km/h - NW Zwak | 70% | 89% | 1024 hPa | ||
| 15-16 | Miezerig | 21° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Zwak | 69% | 85% | 1024 hPa | ||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 11 km/h - NW Zwak | 68% | 54% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 8 km/h - NW Zwak | 71% | 43% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 3 km/h - NW Zwak | 79% | 15% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 18° | 1 km/h - Z Zwak | 82% | 15% | 1024 hPa | |||
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |