Temperatuur ![]() 14,6°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 4,6 km/h |
Neerslag Vandaag 2,4 mm |
Vochtigheid ![]() 72% |
Luchtdruk ![]() Stijgend 1018,2 hPa |
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 8 | 4 | 6 | -3 | 4 | -1 | 14 | 1 | 30 | 11 | 24 | 17 | 37 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 5 | 1 | 6 | -5 | 9 | -1 | 18 | 5 | 29 | 14 | 23 | 12 | 39 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 3 | 0 | 8 | -4 | 11 | -3 | 22 | 9 | 19 | 10 | 25 | 10 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 4 | 0 | 8 | -2 | 13 | -2 | 23 | 5 | 15 | 6 | 21 | 14 | 26 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 12 | 0 | 4 | 3 | 18 | -1 | 19 | 6 | 14 | 5 | 19 | 13 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 12 | 5 | 5 | 3 | 19 | 7 | 13 | 5 | 16 | 5 | 22 | 13 | 19 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 6 | 14 | 1 | 17 | 6 | 18 | 12 | 19 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 5 | 0 | 10 | 2 | 19 | 3 | 17 | 1 | 18 | 6 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 20 | 3 | 15 | 3 | 20 | 4 | 20 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 3 | -1 | 4 | 1 | 20 | 3 | 14 | 5 | 22 | 6 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | -1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 19 | 4 | 25 | 7 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 3 | 0 | --- | --- | 10 | 0 | 26 | 5 | 25 | 12 | 31 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 4 | -5 | --- | --- | 8 | 1 | 18 | 10 | 24 | 10 | 33 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4 | -7 | --- | --- | 7 | 1 | 20 | 8 | 23 | 9 | 33 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | -1 | 20 | 10 | 20 | 10 | 24 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 5 | -2 | 4 | -3 | 10 | 0 | 13 | 9 | 20 | 7 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | -3 | 3 | -5 | 11 | 0 | 9 | 6 | 19 | 10 | 29 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | -1 | 3 | -5 | 12 | -1 | 14 | 7 | 18 | 10 | 28 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -1 | -3 | 7 | -2 | 19 | -1 | 17 | 7 | 22 | 7 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | -3 | 14 | 0 | 20 | 5 | 21 | 6 | 23 | 9 | 27 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 5 | -3 | 18 | 12 | 23 | 6 | 15 | 6 | 21 | 10 | 33 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 8 | -1 | 14 | 10 | 19 | 11 | 20 | 10 | 16 | 8 | 36 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 6 | 3 | 16 | 6 | 17 | 10 | 16 | 9 | 16 | 5 | 24 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 9 | 6 | 14 | 9 | 19 | 7 | 12 | 9 | 17 | 6 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11 | 6 | 13 | 6 | 15 | 5 | 11 | 7 | 21 | 13 | 30 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 9 | 1 | 11 | 4 | 10 | 6 | 19 | 4 | 19 | 11 | 23 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 12 | 7 | 9 | 4 | 16 | 2 | 22 | 6 | 18 | 12 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 9 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2 | 22 | 6 | 21 | 13 | 30 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 9 | 6 | 14 | 6 | 24 | 6 | 19 | 10 | 31 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 7 | 2 | 14 | 6 | 26 | 8 | 27 | 15 | 34 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 7 | -1 | 13 | 5 | 29 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 12 | 18 | 23 | 26 | 30 | 36 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 5 | 8 | 14 | 18 | 21 | 26 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Gemiddeld | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Laag | -7 | -5 | -3 | 1 | 4 | 9 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.