Temperatuur ![]() 16,4°C |
Wind ![]() 0 Bft Windstil 0,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 89% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1013,3 hPa |
Luchtkwaliteit 43 |
|
Wolkenbasis ± 200 m |
Dagelijkse Samenvatting Maandag 27 juni 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 17,0 | 15,5 | 3,0 | ZW ( 8/20 ) | 5,0 | 1015,2 | 92 | - | 109 |
Gemiddeld | 16,5 | 14,8 | 0,2 | Windstil #72/87 | 0,5 | 1014,3 | 90 | - | 45 #18/87 |
Laag | 15,8 | 13,8 | - | 0,0 | 1013,2 | 88 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Maandag 27 juni 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 17,0 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 90 | - | - | ||
00:09 | 16,9 | 15,2 | Windstil | 1013,9 | 90 | - | - | ||
00:14 | 16,8 | 15,1 | Windstil | 1013,9 | 90 | - | - | ||
00:19 | 16,8 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
00:24 | 16,8 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
00:29 | 16,8 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
00:34 | 16,8 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
00:39 | 16,8 | 15,5 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
00:44 | 16,8 | 15,5 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
00:49 | 16,7 | 15,4 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
00:54 | 16,7 | 15,4 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
00:59 | 16,7 | 15,4 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
01:04 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:09 | 16,6 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 92 | - | - | ||
01:14 | 16,7 | 15,4 | Windstil | 1014,6 | 92 | - | - | ||
01:19 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:24 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:29 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:34 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:39 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:44 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,6 | 90 | - | - | ||
01:49 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
01:54 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
01:59 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:04 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:09 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:14 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:19 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:24 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,6 | 90 | - | - | ||
02:29 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,6 | 90 | - | - | ||
02:34 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:39 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:44 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:49 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1015,2 | 90 | - | - | ||
02:54 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1015,2 | 90 | - | - | ||
02:59 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1015,2 | 90 | - | - | ||
03:04 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1015,2 | 90 | - | - | ||
03:09 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:14 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:19 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:24 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:29 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:34 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:39 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:44 | 16,7 | 14,9 | Windstil | 1014,9 | 89 | - | - | ||
03:49 | 16,7 | 14,9 | Windstil | 1014,9 | 89 | - | - | ||
03:54 | 16,7 | 14,9 | Windstil | 1014,6 | 89 | - | - | ||
03:59 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,6 | 89 | - | - | ||
04:04 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,6 | 89 | - | - | ||
04:09 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:14 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:19 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:24 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:29 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:34 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:39 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1013,9 | 89 | - | - | ||
04:44 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1013,9 | 89 | - | - | ||
04:49 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1013,9 | 89 | - | - | ||
04:54 | 16,4 | 14,4 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
04:59 | 16,3 | 14,3 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
05:04 | 16,2 | 14,2 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
05:09 | 16,2 | 14,2 | Windstil | 1013,6 | 88 | - | - | ||
05:14 | 16,1 | 14,1 | Windstil | 1013,6 | 88 | - | - | ||
05:19 | 16,1 | 14,1 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
05:24 | 15,9 | 13,9 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
05:29 | 15,9 | 13,9 | Windstil | 5,0 | 1013,9 | 88 | - | - | |
05:34 | 15,8 | 13,8 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1013,9 | 88 | - | - |
05:39 | 15,8 | 14,0 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1013,9 | 89 | - | - |
05:44 | 15,8 | 14,0 | Windstil | 1013,9 | 89 | - | - | ||
05:49 | 15,8 | 14,0 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1014,2 | 89 | - | 5 |
05:54 | 15,8 | 14,0 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1014,2 | 89 | - | 14 |
05:59 | 15,8 | 14,2 | Windstil | 1014,2 | 90 | - | 21 | ||
06:04 | 15,8 | 14,2 | 2,0 | ZW | 2,0 | 1014,2 | 90 | - | 30 |
06:09 | 15,9 | 14,3 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1013,9 | 90 | - | 35 |
06:14 | 15,9 | 14,3 | 1,0 | ZW | 3,0 | 1013,9 | 90 | - | 54 |
06:19 | 16,1 | 14,5 | Windstil | 1013,9 | 90 | - | 56 | ||
06:24 | 16,1 | 14,5 | Windstil | 3,0 | 1013,9 | 90 | - | 51 | |
06:29 | 16,2 | 14,6 | Windstil | 2,0 | 1013,9 | 90 | - | 40 | |
06:34 | 16,2 | 14,6 | Windstil | 2,0 | 1013,9 | 90 | - | 40 | |
06:39 | 16,2 | 14,6 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,6 | 90 | - | 39 |
06:44 | 16,3 | 14,8 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,6 | 91 | - | 37 |
06:49 | 16,3 | 14,8 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,6 | 91 | - | 47 |
06:54 | 16,4 | 14,9 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,2 | 91 | - | 109 |
06:59 | 16,4 | 14,9 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,2 | 91 | - | 51 |
07:04 | 16,4 | 14,8 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,2 | 90 | - | 62 |
07:09 | 16,4 | 14,8 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1013,2 | 90 | - | 63 |
07:14 | 16,4 | 14,8 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1013,2 | 90 | - | 53 |
Dagelijkse Samenvatting Maandag 27 juni 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 17,0 | 15,5 | 3,0 | ZW ( 8/20 ) | 5,0 | 1015,2 | 92 | - | 109 |
Gemiddeld | 16,5 | 14,8 | 0,2 | Windstil #72/87 | 0,5 | 1014,3 | 90 | - | 45 #18/87 |
Laag | 15,8 | 13,8 | - | 0,0 | 1013,2 | 88 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Maandag 27 juni 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 17,0 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 90 | - | - | ||
00:09 | 16,9 | 15,2 | Windstil | 1013,9 | 90 | - | - | ||
00:14 | 16,8 | 15,1 | Windstil | 1013,9 | 90 | - | - | ||
00:19 | 16,8 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
00:24 | 16,8 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
00:29 | 16,8 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
00:34 | 16,8 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
00:39 | 16,8 | 15,5 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
00:44 | 16,8 | 15,5 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
00:49 | 16,7 | 15,4 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
00:54 | 16,7 | 15,4 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
00:59 | 16,7 | 15,4 | Windstil | 1013,9 | 92 | - | - | ||
01:04 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:09 | 16,6 | 15,3 | Windstil | 1014,6 | 92 | - | - | ||
01:14 | 16,7 | 15,4 | Windstil | 1014,6 | 92 | - | - | ||
01:19 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:24 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:29 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:34 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:39 | 16,7 | 15,2 | Windstil | 1014,6 | 91 | - | - | ||
01:44 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,6 | 90 | - | - | ||
01:49 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
01:54 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
01:59 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:04 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:09 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:14 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:19 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:24 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,6 | 90 | - | - | ||
02:29 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,6 | 90 | - | - | ||
02:34 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:39 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:44 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
02:49 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1015,2 | 90 | - | - | ||
02:54 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1015,2 | 90 | - | - | ||
02:59 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1015,2 | 90 | - | - | ||
03:04 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1015,2 | 90 | - | - | ||
03:09 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:14 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:19 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:24 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:29 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:34 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:39 | 16,7 | 15,1 | Windstil | 1014,9 | 90 | - | - | ||
03:44 | 16,7 | 14,9 | Windstil | 1014,9 | 89 | - | - | ||
03:49 | 16,7 | 14,9 | Windstil | 1014,9 | 89 | - | - | ||
03:54 | 16,7 | 14,9 | Windstil | 1014,6 | 89 | - | - | ||
03:59 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,6 | 89 | - | - | ||
04:04 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,6 | 89 | - | - | ||
04:09 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:14 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:19 | 16,6 | 14,8 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:24 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:29 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:34 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1014,2 | 89 | - | - | ||
04:39 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1013,9 | 89 | - | - | ||
04:44 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1013,9 | 89 | - | - | ||
04:49 | 16,4 | 14,6 | Windstil | 1013,9 | 89 | - | - | ||
04:54 | 16,4 | 14,4 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
04:59 | 16,3 | 14,3 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
05:04 | 16,2 | 14,2 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
05:09 | 16,2 | 14,2 | Windstil | 1013,6 | 88 | - | - | ||
05:14 | 16,1 | 14,1 | Windstil | 1013,6 | 88 | - | - | ||
05:19 | 16,1 | 14,1 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
05:24 | 15,9 | 13,9 | Windstil | 1013,9 | 88 | - | - | ||
05:29 | 15,9 | 13,9 | Windstil | 5,0 | 1013,9 | 88 | - | - | |
05:34 | 15,8 | 13,8 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1013,9 | 88 | - | - |
05:39 | 15,8 | 14,0 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1013,9 | 89 | - | - |
05:44 | 15,8 | 14,0 | Windstil | 1013,9 | 89 | - | - | ||
05:49 | 15,8 | 14,0 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1014,2 | 89 | - | 5 |
05:54 | 15,8 | 14,0 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1014,2 | 89 | - | 14 |
05:59 | 15,8 | 14,2 | Windstil | 1014,2 | 90 | - | 21 | ||
06:04 | 15,8 | 14,2 | 2,0 | ZW | 2,0 | 1014,2 | 90 | - | 30 |
06:09 | 15,9 | 14,3 | 1,0 | ZW | 2,0 | 1013,9 | 90 | - | 35 |
06:14 | 15,9 | 14,3 | 1,0 | ZW | 3,0 | 1013,9 | 90 | - | 54 |
06:19 | 16,1 | 14,5 | Windstil | 1013,9 | 90 | - | 56 | ||
06:24 | 16,1 | 14,5 | Windstil | 3,0 | 1013,9 | 90 | - | 51 | |
06:29 | 16,2 | 14,6 | Windstil | 2,0 | 1013,9 | 90 | - | 40 | |
06:34 | 16,2 | 14,6 | Windstil | 2,0 | 1013,9 | 90 | - | 40 | |
06:39 | 16,2 | 14,6 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,6 | 90 | - | 39 |
06:44 | 16,3 | 14,8 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,6 | 91 | - | 37 |
06:49 | 16,3 | 14,8 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,6 | 91 | - | 47 |
06:54 | 16,4 | 14,9 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,2 | 91 | - | 109 |
06:59 | 16,4 | 14,9 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,2 | 91 | - | 51 |
07:04 | 16,4 | 14,8 | 1,0 | ZZW | 2,0 | 1013,2 | 90 | - | 62 |
07:09 | 16,4 | 14,8 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1013,2 | 90 | - | 63 |
07:14 | 16,4 | 14,8 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1013,2 | 90 | - | 53 |
Download your copy of this data-set here