°C | km/h | mm | hPa | |||
Zondag 24 november 2024 | ||||||
06-12 | 12 | ZW | 33 | 0 | 1009 | |
12-18 | 16 | ZW | 36 | 0 | 1010 | |
18-00 | 15 | Z | 33 | 0 | 1008 | |
Maandag 25 november 2024 | ||||||
00-06 | 14 | Z | 32 | 0 | 1007 | |
06-12 | 15 | Z | 32 | 0 | 1003 | |
12-18 | 15 | ZW | 34 | 0.5 | 1003 | |
18-00 | 10 | ZW | 20 | 7.3 | 1008 | |
Dinsdag 26 november 2024 | ||||||
00-06 | 8 | ZW | 21 | 0 | 1014 | |
06-12 | 7 | ZW | 21 | 0 | 1017 | |
12-18 | 10 | ZW | 22 | 0 | 1018 | |
18-00 | 8 | ZW | 16 | 0 | 1019 | |
19-01 | 6 | ZW | 13 | 0.1 | 1020 | |
Woensdag 27 november 2024 | ||||||
01-07 | 7 | Z | 14 | 0 | 1018 | |
07-13 | 11 | Z | 21 | 1.5 | 1011 | |
13-19 | 8 | ZW | 32 | 1 | 1007 | |
19-01 | 6 | ZW | 30 | 0.6 | 1009 | |
Donderdag 28 november 2024 | ||||||
01-07 | 7 | W | 24 | 3.9 | 1015 | |
07-13 | 8 | W | 17 | 0.7 | 1021 | |
13-19 | 6 | W | 10 | 0.4 | 1025 | |
19-01 | 3 | W | 4 | 0.2 | 1027 | |
Vrijdag 29 november 2024 | ||||||
01-07 | 4 | N | 4 | 0 | 1028 | |
07-13 | 6 | NO | 8 | 0.1 | 1029 | |
13-19 | 5 | NO | 9 | 0.1 | 1029 | |
19-01 | 1 | O | 6 | 0 | 1030 | |
Zaterdag 30 november 2024 | ||||||
01-07 | 1 | O | 4 | 0 | 1029 | |
07-13 | 3 | NO | 7 | 0 | 1030 | |
13-19 | 2 | NO | 6 | 0 | 1030 | |
19-01 | -1 | ZO | 4 | 0.1 | 1030 | |
Zondag 1 december 2024 | ||||||
01-07 | -1 | Z | 3 | 0 | 1030 | |
07-13 | 1 | N | 3 | 0 | 1029 | |
13-19 | 1 | NO | 5 | 0 | 1028 | |
19-01 | -0 | ZO | 4 | 0 | 1028 | |
Maandag 2 december 2024 | ||||||
01-07 | -1 | Z | 5 | 0 | 1026 | |
07-13 | 5 | ZO | 6 | 0 | 1023 | |
13-19 | 2 | ZO | 7 | 0 | 1019 | |
19-01 | 3 | ZO | 10 | 2.3 | 1017 | |
Dinsdag 3 december 2024 | ||||||
01-07 | 4 | ZW | 13 | 0 | 1016 | |
Norwegian Meteorological Institute |