Temperatuur ![]() 9,6°C |
Wind ![]() 4 Bft Matig 20,9 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 81% |
Luchtdruk ![]() Dalend 984,0 hPa |
Momenteel | 0.58 ug/m3 | 2 | Goed. | ||||||
Laatste 30 min | 0.64 ug/m3 | 3 | Goed. | ||||||
Laatste uur | 0.73 ug/m3 | 3 | Goed. | ||||||
Laatste 6 uur | 1.79 ug/m3 | 7 | Goed. | ||||||
Laatste 24 uur | 7.96 ug/m3 | 33 | Goed. | ||||||
Afgelopen 7 dagen | 20.48 ug/m3 | 69 | Gemiddeld. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting van: 22-01-2021 01:10 |
AQI | Waarde | Betekenis |
---|---|---|
Goed. | 0-50 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico. |
Gemiddeld. | 51-100 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
Ongezond voor gevoelige groepen. | 101-150 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
Ongezond. | 151-200 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren. |
Zéér ongezond. | 201-300 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen. |
Gevaarlijk. | 301-500 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
Bezoek deze website Airnow.gov & PurpleAir.com waar u een schat aan informatie kunt vinden |