Temperatuur ![]() 1,8°C |
Wind ![]() 0 Bft Windstil 1,5 km/h |
Neerslag Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid ![]() 100% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1001,2 hPa |
Momenteel | 30.1 ug/m3 | 89 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 30 min | 28.4 ug/m3 | 85 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste uur | 27.3 ug/m3 | 83 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 6 uur | 25.3 ug/m3 | 79 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 24 uur | 19.4 ug/m3 | 66 | Gemiddeld. | ||||||
Afgelopen 7 dagen | 13.4 ug/m3 | 54 | Gemiddeld. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting van: 30-11-2023 11:02 |
AQI | Waarde | Betekenis |
---|---|---|
Goed. | 0-50 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico. |
Gemiddeld. | 51-100 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
Ongezond voor gevoelige groepen. | 101-150 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
Ongezond. | 151-200 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren. |
Zéér ongezond. | 201-300 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen. |
Gevaarlijk. | 301-500 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
Bezoek deze website Airnow.gov & PurpleAir.com waar u een schat aan informatie kunt vinden |