Temperatuur -0,8°C |
Wind O 1 Bft Zwak 6,5 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid 100% |
Luchtdruk Bestendig 1035,3 hPa |
Momenteel | 40.2 ug/m3 | 113 | Ongezond voor gevoelige groepen. | ||||||
Laatste 30 min | 37.7 ug/m3 | 106 | Ongezond voor gevoelige groepen. | ||||||
Laatste uur | 36.2 ug/m3 | 103 | Ongezond voor gevoelige groepen. | ||||||
Laatste 6 uur | 35.5 ug/m3 | 101 | Ongezond voor gevoelige groepen. | ||||||
Laatste 24 uur | 32.5 ug/m3 | 94 | Gemiddeld. | ||||||
Afgelopen 7 dagen | 22.6 ug/m3 | 73 | Gemiddeld. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting van: 18-01-2025 00:37 |
AQI | Waarde | Betekenis |
---|---|---|
Goed. | 0-50 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico. |
Gemiddeld. | 51-100 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
Ongezond voor gevoelige groepen. | 101-150 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
Ongezond. | 151-200 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren. |
Zéér ongezond. | 201-300 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen. |
Gevaarlijk. | 301-500 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
Bezoek deze website Airnow.gov & PurpleAir.com waar u een schat aan informatie kunt vinden |