Temperatuur ![]() 14,0°C |
Wind ![]() 0 Bft Windstil 0,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 48% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1018,2 hPa |
Luchtkwaliteit 95 |
|
Wolkenbasis ± 1300 m |
Momenteel | 33.2 ug/m3 | 95 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 30 min | 33 ug/m3 | 95 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste uur | 33.3 ug/m3 | 96 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 6 uur | 33.8 ug/m3 | 97 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 24 uur | 31 ug/m3 | 91 | Gemiddeld. | ||||||
Afgelopen 7 dagen | 24.8 ug/m3 | 78 | Gemiddeld. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting van: 27-03-2025 17:45 |
AQI | Waarde | Betekenis |
---|---|---|
Goed. | 0-50 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico. |
Gemiddeld. | 51-100 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
Ongezond voor gevoelige groepen. | 101-150 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
Ongezond. | 151-200 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren. |
Zéér ongezond. | 201-300 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen. |
Gevaarlijk. | 301-500 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
Bezoek deze website Airnow.gov & PurpleAir.com waar u een schat aan informatie kunt vinden |