|
Temperatuur ![]() 1,3°C |
Wind WZW1 Bft Zwak 3,1 km/h |
Neerslag Vandaag 5,4 mm |
Vochtigheid ![]() 98% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1001,0 hPa |
Opgemaakt voor: Luxemburg |
Laatste update: Zaterdag 14 Maart 2026 » 10:17 Volgende update: Zaterdag 14 Maart 2026 » 16:17 |
Zaterdag 14 Maart 2026
06:50
18:38 Dag lengte: 11:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 6° | 20 km/h - W Matig | 60% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 4° | 0.6 mm | 6 km/h - N Zwak | 73% | 1007 hPa | ||
Zondag 15 Maart 2026
06:48
18:40 Dag lengte: 11:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 0.1 mm | 9 km/h - NW Zwak | 95% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 6 km/h - N Zwak | 91% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 4 km/h - NW Zwak | 59% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 5° | 13 km/h - ZW Matig | 62% | 1017 hPa | |||
Maandag 16 Maart 2026
06:46
18:41 Dag lengte: 11:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 23 km/h - ZW Matig | 66% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 0.3 mm | 17 km/h - W Matig | 96% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Druilerige regen | 7° | 0.9 mm | 20 km/h - W Matig | 80% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 4° | 2.4 mm | 11 km/h - W Zwak | 92% | 1020 hPa | ||
Dinsdag 17 Maart 2026
06:44
18:43 Dag lengte: 11:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -1° | 4 km/h - Z Zwak | 99% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 8 km/h - Z Zwak | 80% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 3 km/h - ZO Zwak | 80% | 1022 hPa | |||
Woensdag 18 Maart 2026
06:42
18:44 Dag lengte: 12:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 8 km/h - O Zwak | 82% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 11 km/h - NO Zwak | 86% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 11° | 15 km/h - O Matig | 43% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 7° | 9 km/h - NO Zwak | 58% | 1022 hPa | |||
Donderdag 19 Maart 2026
06:40
18:46 Dag lengte: 12:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 3° | 14 km/h - NO Matig | 73% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 14 km/h - NO Matig | 90% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 11° | 22 km/h - O Matig | 52% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 13 km/h - NO Matig | 63% | 1021 hPa | |||
Vrijdag 20 Maart 2026
06:37
18:47 Dag lengte: 12:10
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 15 km/h - NO Matig | 81% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 2° | 12 km/h - NO Zwak | 87% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 12 km/h - O Zwak | 52% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 12 km/h - NO Zwak | 53% | 1017 hPa | |||
Zaterdag 21 Maart 2026
06:35
18:49 Dag lengte: 12:14
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 4° | 10 km/h - NO Zwak | 78% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 9 km/h - NO Zwak | 87% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 12° | 8 km/h - O Zwak | 50% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 6 km/h - NO Zwak | 62% | 1008 hPa | |||
Zondag 22 Maart 2026
06:33
18:51 Dag lengte: 12:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 8 km/h - NO Zwak | 83% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 5 km/h - NO Zwak | 87% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 4 km/h - NW Zwak | 64% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 4° | 1.7 mm | 9 km/h - NO Zwak | 94% | 1004 hPa | ||
Maandag 23 Maart 2026
06:31
18:52 Dag lengte: 12:21
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 6 km/h - N Zwak | 96% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -2° | 5 km/h - NW Zwak | 95% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 0.2 mm | 9 km/h - W Zwak | 58% | 1008 hPa | ||
Zaterdag 14 Maart 2026
06:50
18:38 Dag lengte: 11:48
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 10-11 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - W Matig | 73% | 100% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 5° | 20 km/h - W Matig | 65% | 100% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 6° | 20 km/h - W Matig | 60% | 88% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 7° | 20 km/h - W Matig | 53% | 100% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 7° | 18 km/h - W Matig | 53% | 100% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | Miezerig | 7° | 0.1 mm | 15 km/h - NW Matig | 52% | 100% | 1004 hPa | ||
| 16-17 | Miezerig | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Matig | 55% | 100% | 1005 hPa | ||
| 17-18 | Miezerig | 5° | 0.2 mm | 7 km/h - NW Zwak | 69% | 100% | 1006 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - N Zwak | 73% | 100% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 3° | 8 km/h - W Zwak | 83% | 94% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 2° | 11 km/h - W Zwak | 88% | 70% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 10 km/h - NW Zwak | 89% | 18% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 1° | 10 km/h - NW Zwak | 91% | 21% | 1010 hPa | |||
Zondag 15 Maart 2026
06:48
18:40 Dag lengte: 11:51
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 1° | 9 km/h - NW Zwak | 94% | 39% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 9 km/h - NW Zwak | 95% | 58% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 9 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 1° | 8 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - N Zwak | 93% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - N Zwak | 90% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 2° | 6 km/h - N Zwak | 91% | 100% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 2° | 9 km/h - N Zwak | 86% | 93% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 3° | 9 km/h - N Zwak | 83% | 100% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - N Zwak | 77% | 98% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 5° | 5 km/h - N Zwak | 72% | 99% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 6° | 4 km/h - NW Zwak | 66% | 64% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 4 km/h - NW Zwak | 59% | 64% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 5 km/h - W Zwak | 51% | 100% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 8° | 5 km/h - W Zwak | 46% | 32% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 8° | 8 km/h - ZW Zwak | 45% | 5% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 8° | 11 km/h - ZW Zwak | 45% | 0% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 7° | 12 km/h - ZW Zwak | 55% | 0% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 5° | 13 km/h - ZW Matig | 62% | 0% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 4° | 11 km/h - ZW Zwak | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 3° | 13 km/h - ZW Matig | 65% | 3% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 3° | 13 km/h - ZW Matig | 65% | 100% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 16 km/h - Z Matig | 65% | 100% | 1016 hPa | |||
Maandag 16 Maart 2026
06:46
18:41 Dag lengte: 11:55
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 4° | 20 km/h - ZW Matig | 65% | 61% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 23 km/h - ZW Matig | 66% | 98% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 4° | 21 km/h - ZW Matig | 68% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Miezerig | 4° | 0.2 mm | 21 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1014 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 4° | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 81% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 58% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 17 km/h - W Matig | 94% | 57% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 17 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 5° | 19 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 5° | 21 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 6° | 20 km/h - W Matig | 79% | 46% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 19 km/h - W Matig | 74% | 79% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Druilerige regen | 7° | 0.2 mm | 21 km/h - W Matig | 74% | 100% | 1017 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 7° | 0.5 mm | 20 km/h - W Matig | 80% | 88% | 1017 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 6° | 0.8 mm | 17 km/h - W Matig | 84% | 93% | 1018 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 7° | 0.8 mm | 19 km/h - W Matig | 81% | 71% | 1018 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | 7° | 0.5 mm | 17 km/h - W Matig | 79% | 87% | 1018 hPa | ||
| 16-17 | Miezerig | 6° | 0.2 mm | 15 km/h - W Matig | 83% | 91% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - W Zwak | 85% | 77% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 11 km/h - W Zwak | 92% | 21% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 4° | 11 km/h - W Zwak | 93% | 39% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - W Zwak | 94% | 89% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - W Zwak | 93% | 98% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 96% | 1022 hPa | |||
Dinsdag 17 Maart 2026
06:44
18:43 Dag lengte: 11:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 96% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 3° | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 81% | 1022 hPa | |||
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |