|
Temperatuur ![]() 17,9°C |
Wind O3 Bft Matig 17,6 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 21% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1023,6 hPa |
Opgemaakt voor: Luxemburg |
Laatste update: Woensdag 29 April 2026 » 13:17 Volgende update: Woensdag 29 April 2026 » 19:17 |
Woensdag 29 April 2026
06:16
20:49 Dag lengte: 14:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 08 - 14 | Helder | 19° | 21 km/h - O Matig | 27% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 16° | 19 km/h - O Matig | 24% | 1021 hPa | |||
Donderdag 30 April 2026
06:14
20:51 Dag lengte: 14:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 10° | 19 km/h - O Matig | 36% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 17 km/h - O Matig | 40% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 17° | 24 km/h - O Matig | 24% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 16° | 19 km/h - O Matig | 24% | 1023 hPa | |||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:12
20:52 Dag lengte: 14:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 11° | 16 km/h - O Matig | 33% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 10° | 14 km/h - O Matig | 39% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 20° | 15 km/h - ZO Matig | 25% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 19° | 10 km/h - ZO Zwak | 31% | 1022 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:10
20:54 Dag lengte: 14:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 10 km/h - ZO Zwak | 48% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 13° | 9 km/h - ZO Zwak | 55% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 24° | 12 km/h - Z Zwak | 40% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 21° | 1.7 mm | 4 km/h - O Zwak | 60% | 1015 hPa | ||
Zondag 03 Mei 2026
06:09
20:55 Dag lengte: 14:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 53% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 12 km/h - Z Zwak | 47% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 21° | 21 km/h - ZW Matig | 31% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 17° | 17 km/h - ZW Matig | 50% | 1012 hPa | |||
Maandag 04 Mei 2026
06:07
20:57 Dag lengte: 14:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 13° | 13 km/h - ZW Matig | 80% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 13° | 0.1 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 84% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 0.3 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 47% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 2.6 mm | 9 km/h - NW Zwak | 83% | 1014 hPa | ||
Dinsdag 05 Mei 2026
06:05
20:58 Dag lengte: 14:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 11° | 7 km/h - N Zwak | 92% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 9 km/h - NO Zwak | 86% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 22° | 0.4 mm | 10 km/h - O Zwak | 46% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 15° | 6.6 mm | 8 km/h - NO Zwak | 94% | 1007 hPa | ||
Woensdag 06 Mei 2026
06:04
21:00 Dag lengte: 14:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 0.4 mm | 12 km/h - Z Zwak | 98% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.2 mm | 14 km/h - ZW Matig | 90% | 1008 hPa | ||
| 08 - 14 | Miezerig | 13° | 0.6 mm | 21 km/h - ZW Matig | 67% | 1009 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 20 km/h - ZW Matig | 77% | 1010 hPa | ||
Donderdag 07 Mei 2026
06:02
21:01 Dag lengte: 14:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 7° | 2.4 mm | 15 km/h - W Matig | 94% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 18 km/h - W Matig | 86% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 0.4 mm | 10 km/h - W Zwak | 64% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 12° | 0.2 mm | 6 km/h - N Zwak | 68% | 1018 hPa | ||
Vrijdag 08 Mei 2026
06:00
21:03 Dag lengte: 15:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 16° | 9 km/h - NO Zwak | 50% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 15 km/h - NO Matig | 53% | 1019 hPa | |||
Zaterdag 09 Mei 2026
05:59
21:04 Dag lengte: 15:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 8° | 13 km/h - NO Matig | 71% | 1022 hPa | |||
Woensdag 29 April 2026
06:16
20:49 Dag lengte: 14:34
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 13-14 | Helder | 19° | 21 km/h - O Matig | 27% | 0% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 20° | 22 km/h - O Matig | 24% | 0% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 20° | 23 km/h - O Matig | 23% | 0% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 19° | 23 km/h - O Matig | 21% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 19° | 23 km/h - O Matig | 20% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 18° | 23 km/h - O Matig | 20% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 16° | 19 km/h - O Matig | 24% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 15° | 19 km/h - O Matig | 27% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 14° | 19 km/h - O Matig | 30% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 13° | 19 km/h - O Matig | 33% | 0% | 1024 hPa | |||
Donderdag 30 April 2026
06:14
20:51 Dag lengte: 14:37
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 12° | 20 km/h - O Matig | 36% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 11° | 19 km/h - O Matig | 37% | 0% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 10° | 19 km/h - O Matig | 36% | 0% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 9° | 19 km/h - O Matig | 36% | 0% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 8° | 19 km/h - O Matig | 36% | 0% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 8° | 19 km/h - O Matig | 37% | 0% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 19 km/h - O Matig | 38% | 0% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 7° | 19 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 7° | 17 km/h - O Matig | 40% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 9° | 20 km/h - O Matig | 36% | 0% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 10° | 20 km/h - O Matig | 36% | 0% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 12° | 21 km/h - O Matig | 33% | 0% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 14° | 23 km/h - O Matig | 29% | 0% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 15° | 24 km/h - O Matig | 26% | 0% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 17° | 24 km/h - O Matig | 24% | 0% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 17° | 23 km/h - O Matig | 22% | 0% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 18° | 23 km/h - O Matig | 21% | 0% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 18° | 23 km/h - O Matig | 21% | 0% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 18° | 23 km/h - O Matig | 20% | 0% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 17° | 22 km/h - O Matig | 21% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 16° | 19 km/h - O Matig | 24% | 0% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 14° | 19 km/h - O Matig | 25% | 0% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 13° | 19 km/h - O Matig | 27% | 0% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 12° | 19 km/h - O Matig | 28% | 0% | 1025 hPa | |||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:12
20:52 Dag lengte: 14:40
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 12° | 18 km/h - O Matig | 29% | 0% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 11° | 17 km/h - O Matig | 31% | 0% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 11° | 16 km/h - O Matig | 33% | 0% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 10° | 15 km/h - O Matig | 35% | 0% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 9° | 15 km/h - O Matig | 35% | 0% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 9° | 15 km/h - O Matig | 36% | 0% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 8° | 14 km/h - O Matig | 36% | 0% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 8° | 14 km/h - O Matig | 37% | 0% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 10° | 14 km/h - O Matig | 39% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 12° | 16 km/h - O Matig | 35% | 0% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 13° | 17 km/h - O Matig | 34% | 0% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 15° | 16 km/h - ZO Matig | 31% | 0% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 17° | 16 km/h - ZO Matig | 28% | 0% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 19° | 15 km/h - ZO Matig | 26% | 0% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 20° | 15 km/h - ZO Matig | 25% | 0% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 21° | 14 km/h - ZO Matig | 23% | 0% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 22° | 14 km/h - ZO Matig | 22% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 22° | 14 km/h - ZO Matig | 22% | 0% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 22° | 14 km/h - ZO Matig | 23% | 0% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 21° | 14 km/h - ZO Matig | 24% | 0% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 19° | 10 km/h - ZO Zwak | 31% | 0% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 17° | 9 km/h - ZO Zwak | 37% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 16° | 9 km/h - ZO Zwak | 41% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 15° | 8 km/h - ZO Zwak | 44% | 40% | 1022 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:10
20:54 Dag lengte: 14:43
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 10 km/h - ZO Zwak | 43% | 85% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 10 km/h - ZO Zwak | 45% | 99% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 10 km/h - ZO Zwak | 48% | 100% | 1022 hPa | |||
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |