Temperatuur 8,1°C |
Wind OZO 1 Bft Zwak 3,1 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid 94% |
Luchtdruk Bestendig 1025,5 hPa |
Momenteel | 32.5 ug/m3 | 94 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 30 min | 29 ug/m3 | 87 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste uur | 26.9 ug/m3 | 82 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 6 uur | 22.6 ug/m3 | 73 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 24 uur | 25.8 ug/m3 | 80 | Gemiddeld. | ||||||
Afgelopen 7 dagen | 20.5 ug/m3 | 69 | Gemiddeld. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting van: 09-11-2024 20:59 |
AQI | Waarde | Betekenis |
---|---|---|
Goed. | 0-50 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico. |
Gemiddeld. | 51-100 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
Ongezond voor gevoelige groepen. | 101-150 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
Ongezond. | 151-200 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren. |
Zéér ongezond. | 201-300 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen. |
Gevaarlijk. | 301-500 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
Bezoek deze website Airnow.gov & PurpleAir.com waar u een schat aan informatie kunt vinden |