Temperatuur ![]() 16,7°C |
Wind ![]() 2 Bft Zwak 8,0 km/h |
Neerslag Vandaag 2,8 mm |
Vochtigheid ![]() 92% |
Luchtdruk ![]() Stijgend 1013,8 hPa |
Momenteel | 9.5 ug/m3 | 40 | Goed. | ||||||
Laatste 30 min | 10.3 ug/m3 | 43 | Goed. | ||||||
Laatste uur | 10.9 ug/m3 | 45 | Goed. | ||||||
Laatste 6 uur | 15.4 ug/m3 | 58 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 24 uur | 14.4 ug/m3 | 56 | Gemiddeld. | ||||||
Afgelopen 7 dagen | 11 ug/m3 | 46 | Goed. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting van: 01-01-1970 01:00 |
AQI | Waarde | Betekenis |
---|---|---|
Goed. | 0-50 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico. |
Gemiddeld. | 51-100 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
Ongezond voor gevoelige groepen. | 101-150 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
Ongezond. | 151-200 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren. |
Zéér ongezond. | 201-300 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen. |
Gevaarlijk. | 301-500 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
Bezoek deze website Airnow.gov & PurpleAir.com waar u een schat aan informatie kunt vinden |