|
Temperature ![]() 3,4°C |
Wind SE0 Bft Windless 1,5 km/h |
Rainfall today 0,0 mm |
Humidity ![]() 95% |
Pressure ![]() Steady 998,4 hPa |
Designed for: Parijs |
Updated: Wednesday 04 February 2026 » 02:16 Next update: Wednesday 04 February 2026 » 08:16 |
Wednesday 04 February 2026
08:15
17:53 Daylength: 9:37
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 01 - 07 | 3° | 11 km/h - SE Light breeze | 95% | 995 hPa | ||||
| 07 - 13 | Clear | 10° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 69% | 992 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloudy | 8° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 78% | 989 hPa | |||
Thursday 05 February 2026
08:14
17:54 Daylength: 9:41
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 8° | 0.2 mm | 15 km/h - SE Gentle breeze | 82% | 989 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloudy | 8° | 0.4 mm | 14 km/h - S Gentle breeze | 88% | 987 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloudy | 12° | 16 km/h - S Gentle breeze | 73% | 987 hPa | |||
| 13 - 19 | Some rain | 9° | 2 mm | 12 km/h - SE Light breeze | 91% | 984 hPa | ||
Friday 06 February 2026
08:12
17:56 Daylength: 9:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Some rain | 8° | 1.7 mm | 14 km/h - S Gentle breeze | 97% | 984 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloudy | 9° | 0.3 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 987 hPa | ||
| 07 - 13 | Drizzle, clear | 12° | 0.6 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 70% | 991 hPa | ||
| 13 - 19 | Drizzle | 10° | 0.7 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 82% | 994 hPa | ||
Saturday 07 February 2026
08:11
17:58 Daylength: 9:47
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 7° | 15 km/h - S Gentle breeze | 90% | 998 hPa | |||
| 01 - 07 | Clear | 6° | 15 km/h - S Gentle breeze | 89% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Lightly cloudy | 11° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 70% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloudy | 8° | 10 km/h - S Light breeze | 79% | 1003 hPa | |||
Sunday 08 February 2026
08:09
17:59 Daylength: 9:50
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Clear | 5° | 9 km/h - S Light breeze | 93% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Clear | 3° | 6 km/h - S Light air | 96% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Partly cloudy | 9° | 8 km/h - S Light breeze | 82% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloudy | 7° | 5 km/h - S Light air | 87% | 1010 hPa | |||
Monday 09 February 2026
08:08
18:01 Daylength: 9:53
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Lightly cloudy | 4° | 7 km/h - S Light breeze | 95% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Clear | 4° | 11 km/h - SE Light breeze | 99% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloudy | 9° | 0.2 mm | 16 km/h - S Gentle breeze | 77% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Drizzle | 8° | 0.7 mm | 15 km/h - SE Gentle breeze | 78% | 1001 hPa | ||
Tuesday 10 February 2026
08:06
18:03 Daylength: 9:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Some rain | 7° | 2.5 mm | 11 km/h - S Light breeze | 94% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Drizzle | 8° | 0.6 mm | 10 km/h - SW Light breeze | 98% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Drizzle | 9° | 0.7 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Drizzle | 9° | 0.5 mm | 16 km/h - S Gentle breeze | 82% | 997 hPa | ||
Wednesday 11 February 2026
08:04
18:04 Daylength: 9:60
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 11° | 7 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 990 hPa | ||
| 01 - 07 | Some rain | 11° | 3.1 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 91% | 988 hPa | ||
| 07 - 13 | Some rain | 12° | 1.8 mm | 28 km/h - SW Moderate breeze | 75% | 986 hPa | ||
| 13 - 19 | Some rain | 10° | 2.3 mm | 25 km/h - SW Moderate breeze | 89% | 985 hPa | ||
Thursday 12 February 2026
08:03
18:06 Daylength: 10:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Some rain | 9° | 1.7 mm | 17 km/h - W Gentle breeze | 91% | 986 hPa | ||
| 01 - 07 | Drizzle | 9° | 0.5 mm | 17 km/h - W Gentle breeze | 90% | 990 hPa | ||
| 07 - 13 | Some rain | 10° | 4.2 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 86% | 992 hPa | ||
| 13 - 19 | Some rain | 9° | 2.2 mm | 15 km/h - W Gentle breeze | 87% | 996 hPa | ||
Friday 13 February 2026
08:01
18:07 Daylength: 10:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Some rain, clear | 8° | 1.1 mm | 15 km/h - W Gentle breeze | 88% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloudy | 8° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 82% | 998 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloudy | 11° | 0.2 mm | 17 km/h - W Gentle breeze | 67% | 999 hPa | ||
Wednesday 04 February 2026
08:15
17:53 Daylength: 9:37
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 05-06 | Clear | 3° | 11 km/h - SE Light breeze | 95% | 0% | 995 hPa | |||
| 06-07 | Clear | 3° | 11 km/h - SE Light breeze | 95% | 1% | 995 hPa | |||
| 07-08 | Clear | 3° | 12 km/h - SE Light breeze | 95% | 0% | 994 hPa | |||
| 08-09 | Clear | 3° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 95% | 0% | 994 hPa | |||
| 09-10 | Clear | 4° | 13 km/h - E Gentle breeze | 93% | 0% | 994 hPa | |||
| 10-11 | Clear | 6° | 12 km/h - E Light breeze | 86% | 0% | 994 hPa | |||
| 11-12 | Clear | 8° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 77% | 21% | 993 hPa | |||
| 12-13 | Lightly cloudy | 10° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 69% | 3% | 992 hPa | |||
| 13-14 | Clear | 11° | 19 km/h - SE Gentle breeze | 64% | 33% | 991 hPa | |||
| 14-15 | Lightly cloudy | 11° | 18 km/h - SE Gentle breeze | 62% | 98% | 990 hPa | |||
| 15-16 | Cloudy | 11° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 63% | 100% | 990 hPa | |||
| 16-17 | Cloudy | 10° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 69% | 100% | 989 hPa | |||
| 17-18 | Cloudy | 9° | 12 km/h - E Light breeze | 75% | 98% | 989 hPa | |||
| 18-19 | Cloudy | 8° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 78% | 100% | 989 hPa | |||
| 19-20 | Cloudy | 8° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 76% | 100% | 989 hPa | |||
| 20-21 | Cloudy | 8° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 75% | 100% | 989 hPa | |||
| 21-22 | Cloudy | 8° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 75% | 100% | 989 hPa | |||
| 22-23 | Cloudy | 8° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 77% | 100% | 989 hPa | |||
Thursday 05 February 2026
08:14
17:54 Daylength: 9:41
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Cloudy | 8° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 80% | 100% | 989 hPa | |||
| 00-01 | Drizzle | 8° | 0.2 mm | 15 km/h - SE Gentle breeze | 82% | 100% | 989 hPa | ||
| 01-02 | Some rain | 7° | 0.3 mm | 16 km/h - SE Gentle breeze | 86% | 100% | 989 hPa | ||
| 02-03 | Cloudy | 7° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 88% | 100% | 988 hPa | |||
| 03-04 | Cloudy | 7° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 90% | 100% | 988 hPa | |||
| 04-05 | Cloudy | 8° | 15 km/h - S Gentle breeze | 88% | 100% | 988 hPa | |||
| 05-06 | Cloudy | 8° | 15 km/h - S Gentle breeze | 87% | 100% | 988 hPa | |||
| 06-07 | Cloudy | 8° | 14 km/h - S Gentle breeze | 88% | 100% | 987 hPa | |||
| 07-08 | Cloudy | 8° | 15 km/h - S Gentle breeze | 88% | 100% | 988 hPa | |||
| 08-09 | Cloudy | 8° | 15 km/h - S Gentle breeze | 88% | 100% | 988 hPa | |||
| 09-10 | Cloudy | 9° | 15 km/h - S Gentle breeze | 86% | 100% | 988 hPa | |||
| 10-11 | Cloudy | 10° | 13 km/h - S Gentle breeze | 84% | 100% | 988 hPa | |||
| 11-12 | Cloudy | 10° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 82% | 100% | 988 hPa | |||
| 12-13 | Cloudy | 12° | 16 km/h - S Gentle breeze | 73% | 100% | 987 hPa | |||
| 13-14 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 13 km/h - SE Gentle breeze | 70% | 96% | 986 hPa | ||
| 14-15 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 13 km/h - SE Gentle breeze | 70% | 100% | 986 hPa | ||
| 15-16 | Cloudy | 12° | 12 km/h - SE Light breeze | 70% | 100% | 985 hPa | |||
| 16-17 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 11 km/h - SE Light breeze | 80% | 100% | 985 hPa | ||
| 17-18 | Some rain | 10° | 0.5 mm | 12 km/h - SE Light breeze | 87% | 100% | 985 hPa | ||
| 18-19 | Rain | 9° | 1 mm | 12 km/h - SE Light breeze | 91% | 100% | 984 hPa | ||
| 19-20 | Some rain | 9° | 0.7 mm | 11 km/h - SE Light breeze | 95% | 100% | 984 hPa | ||
| 20-21 | Some rain | 9° | 0.5 mm | 13 km/h - SE Gentle breeze | 96% | 100% | 984 hPa | ||
| 21-22 | Some rain | 9° | 0.4 mm | 14 km/h - SE Gentle breeze | 96% | 100% | 983 hPa | ||
| 22-23 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 14 km/h - SE Gentle breeze | 95% | 99% | 983 hPa | ||
Friday 06 February 2026
08:12
17:56 Daylength: 9:44
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Cloudy | 8° | 14 km/h - S Gentle breeze | 96% | 100% | 984 hPa | |||
| 00-01 | Cloudy | 8° | 14 km/h - S Gentle breeze | 97% | 100% | 984 hPa | |||
| 01-02 | Cloudy | 9° | 15 km/h - S Gentle breeze | 97% | 100% | 984 hPa | |||
| 02-03 | Cloudy | 9° | 16 km/h - S Gentle breeze | 96% | 94% | 984 hPa | |||
| 03-04 | Cloudy | 9° | 17 km/h - S Gentle breeze | 96% | 100% | 985 hPa | |||
| 04-05 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 95% | 100% | 985 hPa | ||
| 05-06 | Cloudy | 9° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 95% | 100% | 986 hPa | |||
| 06-07 | Cloudy | 9° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 100% | 987 hPa | |||
| 07-08 | Cloudy | 9° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 100% | 987 hPa | |||
| 08-09 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 97% | 989 hPa | ||
| 09-10 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 90% | 86% | 990 hPa | ||
| 10-11 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 83% | 46% | 990 hPa | ||
| 11-12 | Partly cloudy | 11° | 22 km/h - SW Moderate breeze | 77% | 35% | 991 hPa | |||
| 12-13 | Lightly cloudy | 12° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 70% | 61% | 991 hPa | |||
| 13-14 | Partly cloudy | 12° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 74% | 56% | 991 hPa | |||
| 14-15 | Some rain, clear | 12° | 0.5 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 71% | 93% | 991 hPa | ||
| 15-16 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 76% | 97% | 992 hPa | ||
| 16-17 | Cloudy | 11° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 74% | 82% | 993 hPa | |||
| 17-18 | Partly cloudy | 10° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 79% | 99% | 993 hPa | |||
| 18-19 | Cloudy | 10° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 82% | 100% | 994 hPa | |||
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |