|
Temperature ![]() 11,4°C |
Wind WSW1 Bft Light air 6,5 km/h |
Rainfall today 0,0 mm |
Humidity ![]() 96% |
Pressure ![]() Steady 1011,2 hPa |
Designed for: Düsseldorf |
Updated: Monday 08 December 2025 » 06:17 Next update: Monday 08 December 2025 » 12:17 |
Monday 08 December 2025
08:27
16:29 Daylength: 8:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 07 - 13 | Some rain | 15° | 2.4 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 85% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Some rain | 13° | 1.9 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 96% | 1014 hPa | ||
Tuesday 09 December 2025
08:28
16:28 Daylength: 8:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 12° | 8.1 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 91% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloudy | 10° | 13 km/h - S Gentle breeze | 87% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloudy | 14° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 71% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Partly cloudy | 12° | 17 km/h - S Gentle breeze | 66% | 1011 hPa | |||
Wednesday 10 December 2025
08:29
16:28 Daylength: 7:60
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Partly cloudy | 13° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 66% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Some rain | 12° | 1.3 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloudy | 13° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 82% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloudy | 11° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 1022 hPa | |||
Thursday 11 December 2025
08:30
16:28 Daylength: 7:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Lightly cloudy | 9° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 96% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Clear | 9° | 12 km/h - SW Light breeze | 98% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloudy | 11° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 78% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Lightly cloudy | 7° | 9 km/h - S Light breeze | 91% | 1021 hPa | |||
Friday 12 December 2025
08:31
16:28 Daylength: 7:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Clear | 5° | 9 km/h - SE Light breeze | 94% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloudy | 7° | 10 km/h - S Light breeze | 94% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Lightly cloudy | 13° | 9 km/h - S Light breeze | 72% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Lightly cloudy | 8° | 10 km/h - S Light breeze | 86% | 1017 hPa | |||
Saturday 13 December 2025
08:32
16:28 Daylength: 7:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Partly cloudy | 9° | 13 km/h - S Gentle breeze | 89% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloudy | 8° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloudy | 11° | 0.3 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 81% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Some rain | 9° | 2.8 mm | 10 km/h - SW Light breeze | 98% | 1023 hPa | ||
Sunday 14 December 2025
08:32
16:28 Daylength: 7:56
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - SW Gentle breeze | 98% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloudy | 7° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 98% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloudy | 9° | 11 km/h - SW Light breeze | 79% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloudy | 5° | 8 km/h - S Light breeze | 94% | 1023 hPa | |||
Monday 15 December 2025
08:33
16:28 Daylength: 7:55
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 5° | 5 km/h - S Light air | 97% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloudy | 9° | 16 km/h - S Gentle breeze | 94% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Partly cloudy | 10° | 25 km/h - SW Moderate breeze | 78% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Some rain | 10° | 1 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 83% | 1013 hPa | ||
Tuesday 16 December 2025
08:34
16:29 Daylength: 7:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Lightly cloudy | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 85% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloudy | 10° | 22 km/h - SW Moderate breeze | 86% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Drizzle | 13° | 0.9 mm | 26 km/h - SW Moderate breeze | 90% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Some rain | 13° | 1.7 mm | 25 km/h - SW Moderate breeze | 89% | 1013 hPa | ||
Wednesday 17 December 2025
08:35
16:29 Daylength: 7:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 14° | 0.3 mm | 29 km/h - SW Moderate breeze | 81% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Drizzle | 14° | 0.9 mm | 23 km/h - SW Moderate breeze | 84% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloudy | 15° | 24 km/h - SW Moderate breeze | 70% | 1014 hPa | |||
Monday 08 December 2025
08:27
16:29 Daylength: 8:02
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 07-08 | Partly cloudy | 10° | 11 km/h - S Light breeze | 97% | 98% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Partly cloudy | 10° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 97% | 88% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Some rain | 12° | 0.9 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 94% | 1013 hPa | ||
| 10-11 | Rain | 13° | 1.4 mm | 23 km/h - SW Moderate breeze | 92% | 100% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | Cloudy | 14° | 22 km/h - SW Moderate breeze | 90% | 98% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Cloudy | 15° | 22 km/h - SW Moderate breeze | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Cloudy | 15° | 25 km/h - SW Moderate breeze | 84% | 100% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Some rain | 14° | 0.5 mm | 23 km/h - SW Moderate breeze | 89% | 100% | 1013 hPa | ||
| 15-16 | Drizzle | 14° | 0.1 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 90% | 100% | 1013 hPa | ||
| 16-17 | Some rain | 13° | 0.3 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 100% | 1014 hPa | ||
| 17-18 | Some rain | 13° | 0.6 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 18-19 | Some rain | 13° | 0.4 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 96% | 100% | 1014 hPa | ||
| 19-20 | Rain | 13° | 1.1 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 96% | 100% | 1014 hPa | ||
| 20-21 | Rain | 12° | 4 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 96% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Rain | 12° | 2.1 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 100% | 1015 hPa | ||
| 22-23 | Some rain | 12° | 0.4 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 92% | 100% | 1015 hPa | ||
Tuesday 09 December 2025
08:28
16:28 Daylength: 8:01
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 91% | 100% | 1015 hPa | ||
| 00-01 | Some rain | 12° | 0.3 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 91% | 100% | 1015 hPa | ||
| 01-02 | Cloudy | 12° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Cloudy | 12° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 85% | 89% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Cloudy | 11° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Partly cloudy | 10° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Partly cloudy | 10° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 100% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Partly cloudy | 10° | 13 km/h - S Gentle breeze | 87% | 100% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Partly cloudy | 10° | 13 km/h - S Gentle breeze | 85% | 100% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Partly cloudy | 11° | 14 km/h - S Gentle breeze | 80% | 100% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Cloudy | 12° | 17 km/h - S Gentle breeze | 75% | 100% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Cloudy | 13° | 17 km/h - S Gentle breeze | 74% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Cloudy | 13° | 17 km/h - S Gentle breeze | 74% | 100% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Cloudy | 14° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 71% | 100% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Cloudy | 14° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 69% | 100% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Partly cloudy | 14° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 69% | 95% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Cloudy | 13° | 19 km/h - S Gentle breeze | 69% | 99% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Cloudy | 13° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 69% | 90% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Cloudy | 13° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 68% | 96% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Partly cloudy | 12° | 17 km/h - S Gentle breeze | 66% | 7% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Clear | 12° | 17 km/h - S Gentle breeze | 63% | 61% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Partly cloudy | 13° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 60% | 93% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Cloudy | 13° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 59% | 71% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Partly cloudy | 13° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 61% | 100% | 1011 hPa | |||
Wednesday 10 December 2025
08:29
16:28 Daylength: 7:60
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Cloudy | 13° | 22 km/h - SW Moderate breeze | 63% | 56% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Partly cloudy | 13° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 66% | 100% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Cloudy | 13° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 67% | 100% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Cloudy | 13° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 69% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Some rain | 12° | 0.9 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 82% | 100% | 1013 hPa | ||
| 04-05 | Some rain | 11° | 0.3 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 100% | 1014 hPa | ||
| 05-06 | Cloudy | 11° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 100% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Cloudy | 12° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Cloudy | 12° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 100% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Cloudy | 12° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 100% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Cloudy | 12° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 86% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Cloudy | 13° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 85% | 100% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Cloudy | 13° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 84% | 100% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Cloudy | 13° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 82% | 100% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Cloudy | 13° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 99% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Cloudy | 13° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Cloudy | 12° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 86% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Cloudy | 11° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 91% | 100% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Cloudy | 11° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 100% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Cloudy | 11° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 80% | 1022 hPa | |||
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |