Cloud cover More information Parkstad Weather Satellite


Precipitateradar More information Parkstad Rain Snow Radar


Thunderstorms More information Parkstad Lighntning


24/7 Weathercamera More information Parkstad Weathercam


Natural Fire Risk
CBI





Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 km
Update time = 13-12-2025 12:02

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
114 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0072577257 km 176562158313-12-2025 10:26 map
57 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.3 0075807580 km 176562121913-12-2025 10:20 map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 0083628362 km 176561772513-12-2025 09:22 map
21 km WNW of Nikiski, Alaska 2.1 0074447444 km 176561462713-12-2025 08:30 map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0072617261 km 176561286113-12-2025 08:01 map
9 km NNW of Sabana, Puerto Rico 3.0 0071957195 km 176561261013-12-2025 07:56 map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 0086098609 km 176561076813-12-2025 07:26 map
1 km SE of Jauca, Puerto Rico 2.8 0072407240 km 176561013413-12-2025 07:15 map
30 km S of Denali National Park, Alaska 2.9 0071747174 km 176560948713-12-2025 07:04 map
49 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0075097509 km 176560877313-12-2025 06:52 map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0085978597 km 176560763713-12-2025 06:33 map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0085978597 km 176560763713-12-2025 06:33 map
81 km ENE of Misawa, Japan 4.6 0089488948 km 176560558313-12-2025 05:59 map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0089328932 km 176560028513-12-2025 04:31 map
0 km SW of Lajas, Puerto Rico 2.7 0072827282 km 176559564513-12-2025 03:14 map
5 km WSW of Hope, Kansas 2.7 0075767576 km 176559414113-12-2025 02:49 map
42 km ENE of Baculin, Philippines 4.5 01141411414 km 176559131713-12-2025 02:01 map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0072517251 km 176559122513-12-2025 02:00 map
28 km E of Atlantic City, Wyoming 3.8 0078517851 km 176558631613-12-2025 00:38 map
14 km E of Susitna, Alaska 2.1 0073417341 km 176558420913-12-2025 00:03 map
42 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0084358435 km 176558389112-12-2025 23:58 map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0072537253 km 176558352512-12-2025 23:52 map
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 0090049004 km 176558304712-12-2025 23:44 map
8 km W of Templeton, CA 3.5 0090919091 km 176558223112-12-2025 23:30 map
25 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 0073357335 km 176558103312-12-2025 23:10 map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0072807280 km 176557993712-12-2025 22:52 map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0072567256 km 176557825912-12-2025 22:24 map
37 km N of Valdez, Alaska 2.2 0072877287 km 176557765212-12-2025 22:14 map
34 km N of Valdez, Alaska 2.2 0072917291 km 176557338712-12-2025 21:03 map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0085808580 km 176557194612-12-2025 20:39 map
91 km E of Barcelona, Philippines 4.8 01138211382 km 176557044012-12-2025 20:14 map
19 km E of Naalehu, Hawaii 2.3 01203212032 km 176556920512-12-2025 19:53 map
57 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0075347534 km 176556851312-12-2025 19:41 map
45 km SSW of King Cove, Alaska 2.9 0082288228 km 176556689812-12-2025 19:14 map
214 km SE of Kushimoto, Japan 5.3 0096189618 km 176556619212-12-2025 19:03 map
7 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0072757275 km 176556608812-12-2025 19:01 map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0085418541 km 176556330112-12-2025 18:15 map
69 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0083728372 km 176556139512-12-2025 17:43 map
120 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0072547254 km 176555877112-12-2025 16:59 map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0072607260 km 176555749612-12-2025 16:38 map
Broken Ridge 4.9 01159711597 km 176555366812-12-2025 15:34 map
86 km SSE of Perryville, Alaska 2.7 0081418141 km 176555218912-12-2025 15:09 map
52 km N of Petersville, Alaska 2.4 0071957195 km 176555154912-12-2025 14:59 map
146 km ENE of Masohi, Indonesia 4.6 01259812598 km 176555099612-12-2025 14:49 map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072647264 km 176555095412-12-2025 14:49 map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0085938593 km 176555083912-12-2025 14:47 map
32 km E of Cordova, Alaska 2.0 0073567356 km 176554945912-12-2025 14:24 map
South Sandwich Islands region 5.1 01262712627 km 176554775512-12-2025 13:55 map
93 km NNE of Yakutat, Alaska 2.6 0072637263 km 176554768612-12-2025 13:54 map
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 0086148614 km 176554752112-12-2025 13:52 map
13 km S of Stratford, CA 2.0 0089978997 km 176554725912-12-2025 13:47 map
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0070867086 km 176554660812-12-2025 13:36 map
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0070877087 km 176554450112-12-2025 13:01 map
71 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0071747174 km 176554229012-12-2025 12:24 map
19 km NNW of Willow, Alaska 2.7 0073007300 km 176554134512-12-2025 12:09 map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0072627262 km 176553932912-12-2025 11:35 map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0072827282 km 176553822912-12-2025 11:17 map
61 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0075407540 km 176553744312-12-2025 11:04 map
57 km WNW of Aleneva, Alaska 2.1 0077397739 km 176553665312-12-2025 10:50 map
43 km NW of Petersville, Alaska 2.1 0072197219 km 176553441712-12-2025 10:13 map
5 km NNE of Ami, Japan 4.9 0093619361 km 176553391912-12-2025 10:05 map
115 km WNW of Yakutat, Alaska 2.5 0073327332 km 176553288212-12-2025 09:48 map
79 km SE of Perryville, Alaska 2.5 0081108110 km 176553282012-12-2025 09:47 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0072547254 km 176553162312-12-2025 09:27 map
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0072807280 km 176552986212-12-2025 08:57 map
91 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 0089288928 km 176552614412-12-2025 07:55 map
127 km S of McCarthy, Alaska 2.0 0073517351 km 176552607712-12-2025 07:54 map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0072587258 km 176552418012-12-2025 07:23 map
4 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.7 01201912019 km 176552307912-12-2025 07:04 map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0072597259 km 176552287012-12-2025 07:01 map
4 km N of Moose Pass, Alaska 2.0 0074347434 km 176552258512-12-2025 06:56 map
18 km SE of Manti, Utah 2.3 0083078307 km 176552053812-12-2025 06:22 map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0070227022 km 176552018912-12-2025 06:16 map
125 km NE of Kuji, Japan 4.7 0089968996 km 176551549912-12-2025 04:58 map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0086148614 km 176551386912-12-2025 04:31 map
107 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.9 01177211772 km 176551376112-12-2025 04:29 map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0086168616 km 176551288612-12-2025 04:14 map
79 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0073347334 km 176551192512-12-2025 03:58 map
94 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0073117311 km 176551089112-12-2025 03:41 map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 0090079007 km 176551041512-12-2025 03:33 map
122 km S of Honchō, Japan 5.5 0089728972 km 176550970012-12-2025 03:21 map
106 km WSW of Turpan, China 4.7 0059845984 km 176550870112-12-2025 03:05 map
114 km ENE of Hachinohe, Japan 6.7 0089788978 km 176550745112-12-2025 02:44 map
66 km NNE of Petersville, Alaska 2.9 0071787178 km 176550733712-12-2025 02:42 map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 0090079007 km 176550463412-12-2025 01:57 map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0072587258 km 176550445212-12-2025 01:54 map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 0090069006 km 176550238412-12-2025 01:19 map
36 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0075557555 km 176550117912-12-2025 00:59 map
28 km WSW of Atico, Peru 4.4 01071810718 km 176550037812-12-2025 00:46 map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085968596 km 176549978412-12-2025 00:36 map
274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0086498649 km 176549912512-12-2025 00:25 map
73 km W of Petrolia, CA 2.7 0088158815 km 176549854412-12-2025 00:15 map
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0072747274 km 176549701511-12-2025 23:50 map
87 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0072697269 km 176549475911-12-2025 23:12 map
76 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0073257325 km 176549415711-12-2025 23:02 map
79 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0076967696 km 176549349411-12-2025 22:51 map
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0072887288 km 176549246011-12-2025 22:34 map
121 km S of Honchō, Japan 5.1 0089688968 km 176549095911-12-2025 22:09 map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0091109110 km 176548875111-12-2025 21:32 map
78 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 01402614026 km 176548658111-12-2025 20:56 map
43 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0075727572 km 176548607311-12-2025 20:47 map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0091099109 km 176548531411-12-2025 20:35 map
53 km NNE of Kobuk, Alaska 3.0 0067866786 km 176548512411-12-2025 20:32 map
21 km SW of Point Possession, Alaska 2.0 0074327432 km 176548384411-12-2025 20:10 map
southern East Pacific Rise 4.7 01464114641 km 176548332811-12-2025 20:02 map
85 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0072767276 km 176548115311-12-2025 19:25 map
109 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0072617261 km 176548084411-12-2025 19:20 map
88 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0072777277 km 176548073211-12-2025 19:18 map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0091099109 km 176547959511-12-2025 18:59 map
38 km NNE of Chenega, Alaska 2.9 0074237423 km 176547947411-12-2025 18:57 map
93 km SE of Kokhanok, Alaska 2.0 0076897689 km 176547940411-12-2025 18:56 map
24 km W of Petrolia, CA 2.2 0087978797 km 176547868811-12-2025 18:44 map
56 km NNW of Fef, Indonesia 4.4 01247312473 km 176547826811-12-2025 18:37 map
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 0091099109 km 176547787211-12-2025 18:31 map
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 0091109110 km 176547774511-12-2025 18:29 map
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 0091099109 km 176547770711-12-2025 18:28 map
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 0091099109 km 176547765211-12-2025 18:27 map
14 km NW of Fillmore, California 3.0 0091079107 km 176547765111-12-2025 18:27 map
15 km NW of Fillmore, California 2.5 0091069106 km 176547726211-12-2025 18:21 map
88 km SSW of Honchō, Japan 4.8 0089268926 km 176547666611-12-2025 18:11 map
45 km W of Happy Valley, Alaska 2.4 0075367536 km 176547558111-12-2025 17:53 map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0091099109 km 176547542111-12-2025 17:50 map
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 0091099109 km 176547442811-12-2025 17:33 map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0072557255 km 176547366811-12-2025 17:21 map
5 km N of Dublin, CA 2.4 0089328932 km 176547354111-12-2025 17:19 map
81 km S of Acajutla, El Salvador 4.9 0093119311 km 176547351411-12-2025 17:18 map
39 km SW of Shuanglong, China 4.7 0081358135 km 176547351311-12-2025 17:18 map
85 km S of Honchō, Japan 4.4 0089398939 km 176547266011-12-2025 17:04 map
75 km SSW of Kivalina, Alaska 2.9 0068756875 km 176547214211-12-2025 16:55 map
55 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.9 0076367636 km 176547177111-12-2025 16:49 map
8 km E of Coushatta, Louisiana 2.7 0078997899 km 176546927011-12-2025 16:07 map
125 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072427242 km 176546853011-12-2025 15:55 map
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01201412014 km 176546834011-12-2025 15:52 map
46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0073697369 km 176546625011-12-2025 15:17 map
7 km SE of Yujing, Taiwan 4.6 0096039603 km 176546454111-12-2025 14:49 map
56 km S of Baubau, Indonesia 4.6 01235712357 km 176546412811-12-2025 14:42 map
69 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0073287328 km 176546370011-12-2025 14:35 map
93 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072667266 km 176546357211-12-2025 14:32 map
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 3.5 01202012020 km 176546330411-12-2025 14:28 map
10 km NE of Kalaoa, Hawaii 2.2 01196111961 km 176546288311-12-2025 14:21 map
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 0087148714 km 176546012311-12-2025 13:35 map
20 km SE of King Salmon, Alaska 3.4 0077447744 km 176545704011-12-2025 12:44 map
western Xizang 5.1 0067496749 km 176545436211-12-2025 11:59 map
62 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 0077747774 km 176545397211-12-2025 11:52 map
Scotia Sea 4.9 01301413014 km 176545087211-12-2025 11:01 map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0072647264 km 176544894311-12-2025 10:29 map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0086038603 km 176544768811-12-2025 10:08 map
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 0091019101 km 176544717711-12-2025 09:59 map
89 km SSE of Perryville, Alaska 3.6 0081448144 km 176544714511-12-2025 09:59 map
73 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0076217621 km 176544515711-12-2025 09:25 map
4 km S of Espino, Puerto Rico 2.1 0072707270 km 176544508511-12-2025 09:24 map
45 km WNW of Circle, Alaska 2.0 0067896789 km 176544438911-12-2025 09:13 map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0088688868 km 176544223011-12-2025 08:37 map
183 km SW of Pelican, Alaska 3.4 0076037603 km 176544183111-12-2025 08:30 map
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 0090999099 km 176543995611-12-2025 07:59 map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072547254 km 176543863711-12-2025 07:37 map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0072577257 km 176543719411-12-2025 07:13 map
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 0083088308 km 176543687011-12-2025 07:07 map
9 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.5 0021622162 km 176543677411-12-2025 07:06 map
43 km W of Aleneva, Alaska 2.4 0077577757 km 176543630511-12-2025 06:58 map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0072577257 km 176543624011-12-2025 06:57 map
3 km WSW of Tiptonville, Tennessee 2.3 0073097309 km 176543418411-12-2025 06:23 map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 0085738573 km 176543328811-12-2025 06:08 map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0072527252 km 176543270811-12-2025 05:58 map
8 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 0072677267 km 176543255311-12-2025 05:55 map
296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0024142414 km 176543164611-12-2025 05:40 map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.8 0085778577 km 176542773511-12-2025 04:35 map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0072547254 km 176542761011-12-2025 04:33 map
133 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072397239 km 176542683211-12-2025 04:20 map
47 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0075437543 km 176542589611-12-2025 04:04 map
16 km SW of Tatitlek, Alaska 2.4 0073687368 km 176542568811-12-2025 04:01 map
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 0090419041 km 176542550411-12-2025 03:58 map
93 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072657265 km 176542410011-12-2025 03:35 map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0085958595 km 176542200011-12-2025 03:00 map
70 km SSE of Cantwell, Alaska 2.3 0071717171 km 176542105511-12-2025 02:44 map
19 km N of Fishhook, Alaska 2.0 0072847284 km 176542050011-12-2025 02:35 map
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 0078467846 km 176542043611-12-2025 02:33 map
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0072677267 km 176541830311-12-2025 01:58 map
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 0089228922 km 176541789711-12-2025 01:51 map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0072547254 km 176541709111-12-2025 01:38 map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0072637263 km 176541655911-12-2025 01:29 map
67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 0091919191 km 176541515811-12-2025 01:05 map
51 km W of Petrolia, CA 3.6 0088068806 km 176541333311-12-2025 00:35 map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0072627262 km 176541191911-12-2025 00:11 map
42 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0075587558 km 176541117010-12-2025 23:59 map
52 km N of Petersville, Alaska 2.5 0071947194 km 176541076110-12-2025 23:52 map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0072587258 km 176541061110-12-2025 23:50 map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0089328932 km 176540667210-12-2025 22:44 map
80 km N of San Juan, Puerto Rico 2.8 0071117111 km 176540504710-12-2025 22:17 map
148 km NNE of Ambler, Alaska 4.2 0066846684 km 176540503110-12-2025 22:17 map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 0084678467 km 176540370710-12-2025 21:55 map
98 km WSW of Kivalina, Alaska 2.7 0068436843 km 176540278810-12-2025 21:39 map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0072597259 km 176540133810-12-2025 21:15 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0072577257 km 176540114110-12-2025 21:12 map
1 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0072707270 km 176539947410-12-2025 20:44 map
18 km SW of Qingnian, China 4.5 0081048104 km 176539721910-12-2025 20:06 map
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 0088518851 km 176539380910-12-2025 19:10 map
6 km NE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0072817281 km 176539045910-12-2025 18:14 map
119 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0072517251 km 176538914410-12-2025 17:52 map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0072567256 km 176538852210-12-2025 17:42 map
74 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0071177117 km 176538393810-12-2025 16:25 map
46 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0071447144 km 176538365610-12-2025 16:20 map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0072567256 km 176538276410-12-2025 16:06 map
37 km SW of Illapel, Chile 4.4 01190311903 km 176538174210-12-2025 15:49 map
64 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0075557555 km 176538100910-12-2025 15:36 map
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0072637263 km 176538009010-12-2025 15:21 map
108 km NE of Kuji, Japan 5.7 0089838983 km 176537834410-12-2025 14:52 map
15 km E of Coso Junction, CA 2.5 0089038903 km 176537620110-12-2025 14:16 map
42 km NNW of Chenega, Alaska 2.5 0074277427 km 176537376210-12-2025 13:36 map
69 km W of Panguna, Papua New Guinea 5.3 01429214292 km 176537341710-12-2025 13:30 map
25 km NW of Ludlow, CA 2.3 0089428942 km 176537065310-12-2025 12:44 map
37 km W of Port Lions, Alaska 2.4 0077817781 km 176537054610-12-2025 12:42 map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0072547254 km 176537034610-12-2025 12:39 map
2 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0075327532 km 176536987010-12-2025 12:31 map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0072577257 km 176536902910-12-2025 12:17 map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0088698869 km 176536871910-12-2025 12:11 map
116 km N of Yakutat, Alaska 4.7 0072557255 km 176536611210-12-2025 11:28 map
119 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0072527252 km 176536432110-12-2025 10:58 map
135 km E of Yamada, Japan 4.7 0091599159 km 176536411510-12-2025 10:55 map
92 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0072667266 km 176536190410-12-2025 10:18 map
110 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0072607260 km 176536021710-12-2025 09:50 map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0072567256 km 176535989410-12-2025 09:44 map
32 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.7 0080838083 km 176535933510-12-2025 09:35 map
279 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0085288528 km 176535873010-12-2025 09:25 map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072607260 km 176535826410-12-2025 09:17 map
4 km NNW of Big Lake, Alaska 3.1 0073347334 km 176535791010-12-2025 09:11 map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0072757275 km 176535696110-12-2025 08:56 map
11 km NNE of Jordán, Colombia 5.5 0086548654 km 176535522610-12-2025 08:27 map
142 km ENE of Red Dog Mine, Alaska 2.5 0066946694 km 176535437810-12-2025 08:12 map
79 km NW of Kimbe, Papua New Guinea 4.4 01390413904 km 176535422310-12-2025 08:10 map
7 km WSW of Fort Greely, Alaska 2.3 0070187018 km 176535301910-12-2025 07:50 map
111 km WSW of Banda Aceh, Indonesia 4.9 0094339433 km 176535257510-12-2025 07:42 map
10 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 0088228822 km 176535027010-12-2025 07:04 map
18 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0072947294 km 176534874110-12-2025 06:39 map
65 km WSW of Vallenar, Chile 5.2 01164111641 km 176534870710-12-2025 06:38 map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0072527252 km 176534826010-12-2025 06:31 map
113 km ENE of Misawa, Japan 4.5 0089588958 km 176534783010-12-2025 06:23 map
1 km NE of Willow, Alaska 2.9 0073137313 km 176534756810-12-2025 06:19 map
69 km NNE of Isabela, Puerto Rico 3.3 0071807180 km 176534507310-12-2025 05:37 map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 0090119011 km 176534451310-12-2025 05:28 map
35 km E of Skwentna, Alaska 2.4 0072937293 km 176534399210-12-2025 05:19 map
Volcano Islands, Japan region 4.9 01078610786 km 176534392910-12-2025 05:18 map
2 km S of Indios, Puerto Rico 3.0 0072717271 km 176534344110-12-2025 05:10 map
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 0087768776 km 176534074210-12-2025 04:25 map
94 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0072647264 km 176533936910-12-2025 04:02 map
54 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.5 0074877487 km 176533764110-12-2025 03:34 map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0072537253 km 176533722110-12-2025 03:27 map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0072487248 km 176533692910-12-2025 03:22 map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 0089978997 km 176533615510-12-2025 03:09 map
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0072857285 km 176533612610-12-2025 03:08 map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0072537253 km 176533190910-12-2025 01:58 map
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0072647264 km 176533145210-12-2025 01:50 map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0072567256 km 176532896910-12-2025 01:09 map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072587258 km 176532621410-12-2025 00:23 map
17 km ENE of Vinchina, Argentina 4.2 01142411424 km 176532572510-12-2025 00:15 map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0072687268 km 176532414609-12-2025 23:49 map
87 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0084418441 km 176532239209-12-2025 23:19 map
27 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0075617561 km 176532231909-12-2025 23:18 map
95 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 0089298929 km 176532147609-12-2025 23:04 map
83 km W of Karluk, Alaska 2.5 0078457845 km 176531923809-12-2025 22:27 map
7 km W of Templeton, CA 2.2 0090919091 km 176531888909-12-2025 22:21 map
112 km ENE of Hachinohe, Japan 4.5 0089718971 km 176531880609-12-2025 22:20 map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0085938593 km 176531862209-12-2025 22:17 map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0072527252 km 176531628209-12-2025 21:38 map
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 0080678067 km 176531467609-12-2025 21:11 map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 0091159115 km 176531321909-12-2025 20:46 map
84 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0073167316 km 176531259009-12-2025 20:36 map
3 km SE of Floriston, California 2.0 0086918691 km 176531257809-12-2025 20:36 map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0072567256 km 176531174309-12-2025 20:22 map
15 km SW of Sijunjung, Indonesia 4.9 01041410414 km 176530970709-12-2025 19:48 map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0084378437 km 176530966009-12-2025 19:47 map
14 km NE of Milford, Utah 2.6 0084378437 km 176530963709-12-2025 19:47 map
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0084798479 km 176530941809-12-2025 19:43 map
120 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0072507250 km 176530913609-12-2025 19:38 map
2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 0079007900 km 176530849109-12-2025 19:28 map
104 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0072667266 km 176530804509-12-2025 19:20 map
3 km E of Aromas, CA 2.1 0090009000 km 176530793509-12-2025 19:18 map
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 0090939093 km 176530786309-12-2025 19:17 map
19 km E of Point Possession, Alaska 2.1 0074087408 km 176530748109-12-2025 19:11 map
39 km W of Port Lions, Alaska 2.7 0077817781 km 176530703609-12-2025 19:03 map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0072647264 km 176530486609-12-2025 18:27 map
12 km NNW of Avon, Montana 3.2 0076857685 km 176530454609-12-2025 18:22 map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0072587258 km 176530421909-12-2025 18:16 map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0072587258 km 176530394909-12-2025 18:12 map
143 km NW of Ternate, Indonesia 4.7 01192711927 km 176530334909-12-2025 18:02 map
52 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.5 01079610796 km 176530288409-12-2025 17:54 map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0072527252 km 176530270009-12-2025 17:51 map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0072557255 km 176530200209-12-2025 17:40 map
30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.5 0036623662 km 176530056609-12-2025 17:16 map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0072637263 km 176529987809-12-2025 17:04 map
70 km NNE of Serang, Indonesia 4.2 01120011200 km 176529940109-12-2025 16:56 map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0072547254 km 176529815809-12-2025 16:35 map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0072627262 km 176529774709-12-2025 16:29 map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 0088688868 km 176529752809-12-2025 16:25 map
119 km NNW of Yakutat, Alaska 2.9 0072577257 km 176529749809-12-2025 16:24 map
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0075967596 km 176529747709-12-2025 16:24 map
32 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 0085898589 km 176529547209-12-2025 15:51 map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0072587258 km 176529418809-12-2025 15:29 map
12 km E of Balmorhea, Texas 2.9 0086098609 km 176529366309-12-2025 15:21 map
off the coast of Oregon 4.1 0085768576 km 176529316809-12-2025 15:12 map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0072607260 km 176529300309-12-2025 15:10 map
54 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0073107310 km 176529164009-12-2025 14:47 map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0072587258 km 176529141009-12-2025 14:43 map
94 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0072657265 km 176529036209-12-2025 14:26 map
57 km N of Petersville, Alaska 2.3 0071897189 km 176528920209-12-2025 14:06 map
65 km E of Port Alsworth, Alaska 2.2 0075327532 km 176528836209-12-2025 13:52 map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0072617261 km 176528746009-12-2025 13:37 map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0072597259 km 176528673509-12-2025 13:25 map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.9 0072657265 km 176528624309-12-2025 13:17 map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0072617261 km 176528556409-12-2025 13:06 map
southern East Pacific Rise 4.7 01456514565 km 176528346009-12-2025 12:31 map
91 km S of Hualien City, Taiwan 4.4 0096619661 km 176528170409-12-2025 12:01 map
3 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico 2.0 0072857285 km 176528015609-12-2025 11:35 map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 0090129012 km 176527738209-12-2025 10:49 map
