|
Temperature ![]() 3,4°C |
Wind SE0 Bft Windless 1,5 km/h |
Rainfall today 0,0 mm |
Humidity ![]() 95% |
Pressure ![]() Steady 998,4 hPa |
Designed for: Parkstad |
Updated: Wednesday 04 February 2026 » 00:17 Next update: Wednesday 04 February 2026 » 06:17 |
Wednesday 04 February 2026
08:07
17:32 Daylength: 9:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 01 - 07 | Clear | 3° | 12 km/h - SE Light breeze | 90% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Lightly cloudy | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 76% | 998 hPa | |||
| 13 - 19 | Partly cloudy | 5° | 17 km/h - E Gentle breeze | 82% | 996 hPa | |||
Thursday 05 February 2026
08:05
17:34 Daylength: 9:29
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Partly cloudy | 2° | 17 km/h - E Gentle breeze | 84% | 995 hPa | |||
| 01 - 07 | Partly cloudy | 1° | 17 km/h - E Gentle breeze | 94% | 993 hPa | |||
| 07 - 13 | Partly cloudy | 7° | 0.2 mm | 13 km/h - E Gentle breeze | 77% | 992 hPa | ||
| 13 - 19 | Partly cloudy | 7° | 15 km/h - E Gentle breeze | 85% | 990 hPa | |||
Friday 06 February 2026
08:03
17:35 Daylength: 9:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 3° | 16 km/h - E Gentle breeze | 84% | 988 hPa | |||
| 01 - 07 | Some rain | 3° | 1.8 mm | 15 km/h - E Gentle breeze | 95% | 988 hPa | ||
| 07 - 13 | Some rain | 9° | 2.9 mm | 19 km/h - S Gentle breeze | 84% | 990 hPa | ||
| 13 - 19 | Drizzle | 7° | 0.7 mm | 13 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 993 hPa | ||
Saturday 07 February 2026
08:02
17:37 Daylength: 9:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Drizzle, clear | 6° | 0.5 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 997 hPa | ||
| 01 - 07 | Lightly cloudy | 5° | 15 km/h - S Gentle breeze | 94% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Clear | 11° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 69% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Partly cloudy | 7° | 8 km/h - S Light breeze | 80% | 1004 hPa | |||
Sunday 08 February 2026
08:00
17:39 Daylength: 9:39
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Lightly cloudy | 6° | 12 km/h - S Light breeze | 86% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Clear | 4° | 10 km/h - S Light breeze | 88% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Partly cloudy | 11° | 8 km/h - SW Light breeze | 69% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Clear | 7° | 0.1 mm | 9 km/h - SE Light breeze | 85% | 1010 hPa | ||
Monday 09 February 2026
07:58
17:41 Daylength: 9:43
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Lightly cloudy | 5° | 8 km/h - S Light breeze | 89% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Clear | 2° | 6 km/h - SE Light air | 95% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Lightly cloudy | 9° | 8 km/h - E Light breeze | 73% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Clear | 5° | 12 km/h - E Light breeze | 84% | 1004 hPa | |||
Tuesday 10 February 2026
07:57
17:43 Daylength: 9:46
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 2° | 8 km/h - E Light breeze | 86% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloudy | 0° | 8 km/h - E Light breeze | 90% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | Partly cloudy | 7° | 0.3 mm | 8 km/h - S Light breeze | 83% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloudy | 7° | 13 km/h - S Gentle breeze | 85% | 998 hPa | |||
Wednesday 11 February 2026
07:55
17:44 Daylength: 9:50
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloudy | 7° | 0.2 mm | 16 km/h - S Gentle breeze | 84% | 992 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 7° | 6.2 mm | 15 km/h - S Gentle breeze | 94% | 983 hPa | ||
| 07 - 13 | Some rain | 11° | 3.5 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 86% | 983 hPa | ||
| 13 - 19 | Some rain | 9° | 2.8 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 982 hPa | ||
Thursday 12 February 2026
07:53
17:46 Daylength: 9:53
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Some rain, clear | 8° | 1 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 982 hPa | ||
| 01 - 07 | Some rain | 8° | 2.7 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 984 hPa | ||
| 07 - 13 | Some rain | 8° | 1.4 mm | 19 km/h - W Gentle breeze | 93% | 988 hPa | ||
| 13 - 19 | Some rain | 8° | 1.1 mm | 12 km/h - W Light breeze | 93% | 991 hPa | ||
Friday 13 February 2026
07:51
17:48 Daylength: 9:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Some rain | 4° | 1 mm | 9 km/h - NE Light breeze | 98% | 994 hPa | ||
| 01 - 07 | Some rain | 1° | 1 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 95% | 996 hPa | ||
| 07 - 13 | Sleet | 0° | 2.1 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 93% | 998 hPa | ||
Wednesday 04 February 2026
08:07
17:32 Daylength: 9:25
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 05-06 | Clear | 4° | 12 km/h - SE Light breeze | 89% | 0% | 999 hPa | |||
| 06-07 | Clear | 3° | 12 km/h - SE Light breeze | 90% | 0% | 999 hPa | |||
| 07-08 | Clear | 2° | 12 km/h - SE Light breeze | 91% | 0% | 999 hPa | |||
| 08-09 | Clear | 3° | 14 km/h - E Gentle breeze | 92% | 0% | 999 hPa | |||
| 09-10 | Clear | 4° | 15 km/h - E Gentle breeze | 88% | 7% | 999 hPa | |||
| 10-11 | Clear | 6° | 13 km/h - E Gentle breeze | 84% | 24% | 999 hPa | |||
| 11-12 | Lightly cloudy | 8° | 13 km/h - E Gentle breeze | 80% | 7% | 998 hPa | |||
| 12-13 | Clear | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 76% | 76% | 998 hPa | |||
| 13-14 | Partly cloudy | 10° | 17 km/h - E Gentle breeze | 73% | 100% | 997 hPa | |||
| 14-15 | Partly cloudy | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 74% | 71% | 997 hPa | |||
| 15-16 | Partly cloudy | 8° | 13 km/h - E Gentle breeze | 77% | 71% | 997 hPa | |||
| 16-17 | Partly cloudy | 7° | 14 km/h - E Gentle breeze | 80% | 100% | 996 hPa | |||
| 17-18 | Cloudy | 6° | 15 km/h - E Gentle breeze | 82% | 100% | 996 hPa | |||
| 18-19 | Partly cloudy | 5° | 17 km/h - E Gentle breeze | 82% | 42% | 996 hPa | |||
| 19-20 | Partly cloudy | 5° | 16 km/h - E Gentle breeze | 81% | 60% | 996 hPa | |||
| 20-21 | Partly cloudy | 4° | 17 km/h - E Gentle breeze | 80% | 75% | 995 hPa | |||
| 21-22 | Partly cloudy | 4° | 18 km/h - E Gentle breeze | 81% | 52% | 995 hPa | |||
| 22-23 | Partly cloudy | 3° | 18 km/h - E Gentle breeze | 82% | 29% | 995 hPa | |||
Thursday 05 February 2026
08:05
17:34 Daylength: 9:29
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Lightly cloudy | 3° | 18 km/h - E Gentle breeze | 83% | 10% | 995 hPa | |||
| 00-01 | Clear | 2° | 17 km/h - E Gentle breeze | 84% | 35% | 995 hPa | |||
| 01-02 | Lightly cloudy | 2° | 17 km/h - E Gentle breeze | 87% | 81% | 994 hPa | |||
| 02-03 | Partly cloudy | 1° | 17 km/h - E Gentle breeze | 89% | 92% | 994 hPa | |||
| 03-04 | Partly cloudy | 1° | 16 km/h - E Gentle breeze | 91% | 81% | 994 hPa | |||
| 04-05 | Partly cloudy | 0° | 16 km/h - E Gentle breeze | 93% | 98% | 994 hPa | |||
| 05-06 | Partly cloudy | 1° | 16 km/h - E Gentle breeze | 93% | 99% | 993 hPa | |||
| 06-07 | Cloudy | 1° | 17 km/h - E Gentle breeze | 94% | 95% | 993 hPa | |||
| 07-08 | Partly cloudy | 1° | 16 km/h - E Gentle breeze | 94% | 93% | 993 hPa | |||
| 08-09 | Cloudy | 1° | 15 km/h - E Gentle breeze | 94% | 98% | 993 hPa | |||
| 09-10 | Cloudy | 2° | 17 km/h - E Gentle breeze | 89% | 80% | 993 hPa | |||
| 10-11 | Partly cloudy | 4° | 14 km/h - E Gentle breeze | 84% | 65% | 993 hPa | |||
| 11-12 | Partly cloudy | 5° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 81% | 66% | 992 hPa | |||
| 12-13 | Partly cloudy | 7° | 13 km/h - E Gentle breeze | 77% | 15% | 992 hPa | |||
| 13-14 | Lightly cloudy | 7° | 14 km/h - E Gentle breeze | 75% | 59% | 991 hPa | |||
| 14-15 | Partly cloudy | 7° | 13 km/h - E Gentle breeze | 75% | 93% | 991 hPa | |||
| 15-16 | Cloudy | 7° | 12 km/h - E Light breeze | 78% | 100% | 991 hPa | |||
| 16-17 | Partly cloudy | 7° | 13 km/h - E Gentle breeze | 82% | 100% | 990 hPa | |||
| 17-18 | Cloudy | 6° | 14 km/h - E Gentle breeze | 85% | 99% | 990 hPa | |||
| 18-19 | Cloudy | 7° | 15 km/h - E Gentle breeze | 85% | 46% | 990 hPa | |||
| 19-20 | Partly cloudy | 5° | 15 km/h - E Gentle breeze | 90% | 89% | 989 hPa | |||
| 20-21 | Cloudy | 5° | 15 km/h - E Gentle breeze | 91% | 100% | 989 hPa | |||
| 21-22 | Cloudy | 4° | 16 km/h - E Gentle breeze | 89% | 88% | 989 hPa | |||
| 22-23 | Partly cloudy | 4° | 16 km/h - E Gentle breeze | 86% | 88% | 989 hPa | |||
Friday 06 February 2026
08:03
17:35 Daylength: 9:32
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Partly cloudy | 3° | 16 km/h - E Gentle breeze | 86% | 100% | 988 hPa | |||
| 00-01 | Cloudy | 3° | 16 km/h - E Gentle breeze | 84% | 100% | 988 hPa | |||
| 01-02 | Cloudy | 4° | 15 km/h - E Gentle breeze | 81% | 100% | 988 hPa | |||
| 02-03 | Cloudy | 4° | 15 km/h - E Gentle breeze | 78% | 100% | 988 hPa | |||
| 03-04 | Cloudy | 4° | 13 km/h - E Gentle breeze | 79% | 100% | 988 hPa | |||
| 04-05 | Cloudy | 4° | 12 km/h - E Light breeze | 82% | 100% | 988 hPa | |||
| 05-06 | Some rain | 3° | 0.7 mm | 13 km/h - E Gentle breeze | 92% | 100% | 988 hPa | ||
| 06-07 | Rain | 3° | 1 mm | 15 km/h - E Gentle breeze | 95% | 100% | 988 hPa | ||
| 07-08 | Some rain | 4° | 0.9 mm | 17 km/h - E Gentle breeze | 95% | 100% | 989 hPa | ||
| 08-09 | Some rain | 4° | 0.8 mm | 18 km/h - E Gentle breeze | 95% | 100% | 989 hPa | ||
| 09-10 | Some rain | 5° | 0.5 mm | 18 km/h - SE Gentle breeze | 95% | 100% | 989 hPa | ||
| 10-11 | Some rain | 7° | 0.3 mm | 21 km/h - SE Moderate breeze | 90% | 85% | 990 hPa | ||
| 11-12 | Some rain, clear | 9° | 0.3 mm | 21 km/h - S Moderate breeze | 86% | 100% | 990 hPa | ||
| 12-13 | Cloudy | 9° | 19 km/h - S Gentle breeze | 84% | 100% | 990 hPa | |||
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |