| | | |
| EHAM - Amsterdam |
| Gewijzigd: 03-11-2026 06:55 |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: ONO 18.5 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 6°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 1031 hPa |
| Satelliet beelden: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 305 m, Gedeeltelijk bewolkt 457 m, Grotendeels bewolkt 914 m |
| EHAM 030555Z 06010KT 020V080 9999 FEW010 SCT015 BKN030 09/08 Q1031 TEMPO BKN014 |
|
| EBAW - Antwerpen |
| Gewijzigd: 03-11-2026 06:50 |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: NNO 11.1 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Voelt als: | 6°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1030 hPa |
| Satelliet beelden: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 274 m, Grotendeels bewolkt 1219 m |
| EBAW 030550Z 03006KT 350V050 9999 FEW009 BKN040 08/07 Q1030 NOSIG |
|
| EGLL - London |
| Gewijzigd: 03-11-2026 07:20 |
Helder |
 Wind: NNO 14.8 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Voelt als: | 6°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1033 hPa |
| Satelliet beelden: | Helder |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EGLL 030620Z AUTO 03008KT 340V070 9999 NCD 08/06 Q1033 |
|
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 03-11-2026 06:50 |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: ONO 16.7 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | 0°C |
| Dauwpunt: | -1°C |
| Vochtigheid: | 70% |
| Barometer: | 1026 hPa |
| Satelliet beelden: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 945 m |
| ELLX 030550Z 07009KT 040V100 9999 BKN031 04/M01 Q1026 NOSIG |
|
| EDDM - München |
| Gewijzigd: 03-11-2026 07:20 |
Bewolking |
 Wind: NO 9.3 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | 2°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 81% |
| Barometer: | 1025 hPa |
| Satelliet beelden: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 823 m, Bewolking 945 m |
| EDDM 030620Z AUTO 05005KT 9999 BKN027 OVC031 04/01 Q1025 NOSIG |
|
| LFPO - Parijs |
| Gewijzigd: 03-11-2026 07:00 |
Bewolking |
 Wind: NO 18.5 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Voelt als: | 5°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1026 hPa |
| Satelliet beelden: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 244 m |
| LFPO 030600Z 04010KT 9999 OVC008 08/07 Q1026 NOSIG |
|
|
| EDDL - Düsseldorf |
| Gewijzigd: 03-11-2026 07:20 |
Bewolking |
 Wind: NO 11.1 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Voelt als: | 6°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1030 hPa |
| Satelliet beelden: | Bewolking |
| Zicht: | 7 km |
| Bewolking: | Bewolking 945 m |
| EDDL 030620Z AUTO 05006KT 7000 OVC031 08/07 Q1030 NOSIG |
|
| EDDK - Köln/Bonn Duitsland |
| Gewijzigd: 03-11-2026 07:20 |
Bewolking |
 Wind: NO 7.4 km/h |
| Temperatuur: | 6°C |
| Voelt als: | 4°C |
| Dauwpunt: | 5°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1030 hPa |
| Satelliet beelden: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 1189 m |
| EDDK 030620Z AUTO 05004KT 9999 OVC039 06/05 Q1030 NOSIG |
|
| TNCA - Oranjestad Aruba |
| Gewijzigd: 03-11-2026 07:00 |
Licht bewolkt |
 Wind: Oosten 27.8 km/h |
| Temperatuur: | 29°C |
| Gevoelstemperatuur: | 34°C |
| Dauwpunt: | 25°C |
| Vochtigheid: | 79% |
| Barometer: | 1010 hPa |
| Satelliet beelden: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 457 m |
| TNCA 030600Z AUTO 09015KT 9999 FEW015/// 29/25 Q1010 NOSIG |
|
|
| TNCC - Willemstad Curacao |
| Gewijzigd: 03-11-2026 07:00 |
Bewolking |
 Wind: Oosten 18.5 km/h |
| Temperatuur: | 28°C |
| Gevoelstemperatuur: | 33°C |
| Dauwpunt: | 26°C |
| Vochtigheid: | 89% |
| Barometer: | 1010 hPa |
| Satelliet beelden: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 457 m |
| TNCC 030600Z AUTO 10010KT 9999 OVC015/// 28/26 Q1010 NOSIG |
|
| LEAL - La Nucia Spanje |
| Gewijzigd: 03-11-2026 07:00 |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: Noorden 5.6 km/h |
| Temperatuur: | 16°C |
| Dauwpunt: | 13°C |
| Vochtigheid: | 83% |
| Barometer: | 1014 hPa |
| Satelliet beelden: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 732 m, Grotendeels bewolkt 1006 m |
| LEAL 030600Z 01003KT 9999 FEW024 BKN033 16/13 Q1014 NOSIG |
|
|