|
Temperatuur ![]() 20,8°C |
Wind NNW2 Bft Zwak 9,6 km/h |
Neerslag Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid ![]() 49% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1018,9 hPa |
Opgemaakt voor: Parkstad |
Laatste update: Zaterdag 13 Juni 2026 » 11:15 Volgende update: Zaterdag 13 Juni 2026 » 17:15 |
Zaterdag 13 Juni 2026
05:21
21:50 Dag lengte: 16:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 16° | 17 km/h - NW Matig | 61% | 1019 hPa | |||
Zondag 14 Juni 2026
05:21
21:50 Dag lengte: 16:29
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - ZW Zwak | 78% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Druilerige regen | 13° | 0.7 mm | 17 km/h - W Matig | 84% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 17° | 0.6 mm | 20 km/h - W Matig | 61% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 16° | 0.7 mm | 17 km/h - NW Matig | 64% | 1017 hPa | ||
Maandag 15 Juni 2026
05:21
21:51 Dag lengte: 16:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 10° | 10 km/h - W Zwak | 93% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 13 km/h - W Matig | 86% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 0.4 mm | 13 km/h - W Matig | 61% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 8 km/h - ZW Zwak | 55% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 16 Juni 2026
05:21
21:51 Dag lengte: 16:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 77% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 0.5 mm | 17 km/h - ZW Matig | 81% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 23° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 55% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 24° | 13 km/h - W Matig | 62% | 1014 hPa | |||
Woensdag 17 Juni 2026
05:21
21:52 Dag lengte: 16:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 18° | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 18° | 12 km/h - ZW Zwak | 80% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 25° | 20 km/h - ZW Matig | 53% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 0.2 mm | 18 km/h - W Matig | 62% | 1016 hPa | ||
Donderdag 18 Juni 2026
05:21
21:52 Dag lengte: 16:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 17° | 13 km/h - W Matig | 72% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 15° | 13 km/h - ZW Matig | 77% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 22° | 12 km/h - W Zwak | 51% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 23° | 6 km/h - W Zwak | 54% | 1018 hPa | |||
Vrijdag 19 Juni 2026
05:21
21:52 Dag lengte: 16:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 16° | 8 km/h - NO Zwak | 85% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 19° | 9 km/h - O Zwak | 76% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 31° | 4 km/h - O Zwak | 44% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 30° | 0.5 mm | 7 km/h - ZO Zwak | 50% | 1012 hPa | ||
Zaterdag 20 Juni 2026
05:21
21:53 Dag lengte: 16:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Regenbuien | 21° | 5.2 mm | 12 km/h - Z Zwak | 79% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Helder | 23° | 2 km/h - N Zwak | 72% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 32° | 8 km/h - Z Zwak | 42% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 30° | 18 km/h - W Matig | 51% | 1015 hPa | |||
Zondag 21 Juni 2026
05:21
21:53 Dag lengte: 16:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 23° | 8 km/h - Z Zwak | 75% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 25° | 9 km/h - ZW Zwak | 71% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 33° | 8 km/h - ZW Zwak | 41% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Druilerige regen | 30° | 0.6 mm | 4 km/h - O Zwak | 52% | 1019 hPa | ||
Maandag 22 Juni 2026
05:22
21:53 Dag lengte: 16:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 6 km/h - ZO Zwak | 75% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 23° | 0.1 mm | 4 km/h - NO Zwak | 82% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 32° | 7 km/h - W Zwak | 47% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 26° | 1.4 mm | 12 km/h - W Zwak | 75% | 1015 hPa | ||
Dinsdag 23 Juni 2026
05:22
21:53 Dag lengte: 16:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Regen | 21° | 5.6 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 99% | 1016 hPa | ||
Zaterdag 13 Juni 2026
05:21
21:50 Dag lengte: 16:29
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 23 km/h - W Matig | 53% | 34% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 18° | 21 km/h - W Matig | 56% | 17% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 17° | 20 km/h - NW Matig | 57% | 28% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 16° | 17 km/h - NW Matig | 61% | 22% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 15° | 11 km/h - NW Zwak | 67% | 22% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 14° | 10 km/h - W Zwak | 71% | 25% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 13° | 9 km/h - W Zwak | 76% | 11% | 1020 hPa | |||
Zondag 14 Juni 2026
05:21
21:50 Dag lengte: 16:29
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 12° | 9 km/h - ZW Zwak | 81% | 23% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 12° | 10 km/h - ZW Zwak | 81% | 99% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 13° | 12 km/h - ZW Zwak | 78% | 72% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 13 km/h - ZW Matig | 83% | 98% | 1018 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 12° | 0.3 mm | 16 km/h - W Matig | 89% | 83% | 1018 hPa | ||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 16 km/h - W Matig | 94% | 99% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - W Matig | 93% | 53% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 16 km/h - W Matig | 91% | 21% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 13° | 17 km/h - W Matig | 84% | 12% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 14° | 18 km/h - W Matig | 76% | 42% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 19 km/h - W Matig | 70% | 59% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 19 km/h - W Matig | 65% | 89% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 16° | 19 km/h - W Matig | 65% | 77% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Druilerige regen | 16° | 0.1 mm | 19 km/h - W Matig | 63% | 86% | 1018 hPa | ||
| 13-14 | Miezerig | 17° | 0.1 mm | 20 km/h - W Matig | 61% | 85% | 1018 hPa | ||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 21 km/h - W Matig | 59% | 71% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Druilerige regen | 17° | 0.2 mm | 22 km/h - W Matig | 60% | 58% | 1017 hPa | ||
| 16-17 | Druilerige regen | 17° | 0.1 mm | 21 km/h - W Matig | 62% | 45% | 1017 hPa | ||
| 17-18 | Druilerige regen | 17° | 0.1 mm | 21 km/h - NW Matig | 61% | 74% | 1017 hPa | ||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 20 km/h - NW Matig | 61% | 75% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 17 km/h - NW Matig | 64% | 38% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 14 km/h - NW Matig | 69% | 7% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 13° | 12 km/h - NW Zwak | 74% | 21% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 12° | 11 km/h - W Zwak | 79% | 7% | 1018 hPa | |||
Maandag 15 Juni 2026
05:21
21:51 Dag lengte: 16:30
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 11° | 10 km/h - W Zwak | 85% | 11% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 10° | 10 km/h - W Zwak | 90% | 14% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 10° | 10 km/h - W Zwak | 93% | 18% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 10° | 10 km/h - W Zwak | 94% | 17% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 9° | 11 km/h - W Zwak | 95% | 21% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 9° | 11 km/h - W Zwak | 95% | 75% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 12 km/h - W Zwak | 96% | 53% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 13 km/h - W Matig | 90% | 68% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 13 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - W Matig | 79% | 94% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 14° | 14 km/h - W Matig | 70% | 100% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 15° | 14 km/h - W Matig | 70% | 100% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 15° | 14 km/h - W Matig | 67% | 100% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Miezerig | 16° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 63% | 100% | 1018 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 17° | 13 km/h - W Matig | 61% | 99% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - W Matig | 57% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 18° | 11 km/h - W Zwak | 55% | 92% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 19° | 10 km/h - W Zwak | 51% | 84% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 10 km/h - W Zwak | 51% | 51% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 9 km/h - W Zwak | 50% | 64% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 8 km/h - ZW Zwak | 55% | 11% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 17° | 10 km/h - ZW Zwak | 67% | 64% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 8 km/h - ZW Zwak | 73% | 100% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 9 km/h - Z Zwak | 75% | 98% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 16 Juni 2026
05:21
21:51 Dag lengte: 16:30
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 8 km/h - Z Zwak | 75% | 89% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 13° | 9 km/h - Z Zwak | 77% | 100% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 77% | 100% | 1016 hPa | |||
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |