°C | km/h | mm | hPa | |||
Zaterdag 18 januari 2025 | ||||||
00-06 | -5 | NO | 6 | 0 | 1036 | |
06-12 | -5 | NO | 5 | 0 | 1033 | |
12-18 | 3 | NO | 10 | 0 | 1031 | |
18-00 | 0 | O | 9 | 0 | 1028 | |
Zondag 19 januari 2025 | ||||||
00-06 | -2 | Z | 5 | 0 | 1027 | |
06-12 | -3 | ZW | 3 | 0 | 1024 | |
12-18 | 4 | W | 4 | 0 | 1022 | |
18-00 | -1 | ZW | 3 | 0 | 1021 | |
Maandag 20 januari 2025 | ||||||
00-06 | -2 | ZW | 6 | 0 | 1021 | |
06-12 | -4 | Z | 6 | 0 | 1021 | |
12-18 | 3 | W | 6 | 0 | 1022 | |
13-19 | -2 | Z | 3 | 0 | 1022 | |
19-01 | -0 | Z | 8 | 0 | 1022 | |
Dinsdag 21 januari 2025 | ||||||
01-07 | -0 | Z | 8 | 0 | 1021 | |
07-13 | 5 | ZO | 4 | 0 | 1020 | |
13-19 | -0 | ZO | 9 | 0 | 1019 | |
19-01 | -1 | Z | 7 | 0 | 1017 | |
Woensdag 22 januari 2025 | ||||||
01-07 | -1 | ZO | 6 | 0 | 1015 | |
07-13 | 9 | W | 1 | 0 | 1013 | |
13-19 | 4 | Z | 11 | 0 | 1009 | |
19-01 | 3 | Z | 10 | 0 | 1007 | |
Donderdag 23 januari 2025 | ||||||
01-07 | 5 | Z | 12 | 1.3 | 1003 | |
07-13 | 7 | Z | 21 | 2.3 | 1000 | |
13-19 | 8 | ZW | 17 | 0.2 | 998 | |
19-01 | 7 | Z | 18 | 0.1 | 998 | |
Vrijdag 24 januari 2025 | ||||||
01-07 | 7 | ZW | 19 | 1.1 | 999 | |
07-13 | 7 | ZW | 18 | 0.5 | 1002 | |
13-19 | 5 | Z | 17 | 0 | 1002 | |
19-01 | 5 | Z | 19 | 0 | 1001 | |
Zaterdag 25 januari 2025 | ||||||
01-07 | 6 | ZW | 19 | 2.3 | 1001 | |
07-13 | 8 | ZW | 18 | 0.1 | 1005 | |
13-19 | 5 | Z | 8 | 0 | 1007 | |
19-01 | 3 | Z | 7 | 0.1 | 1009 | |
Zondag 26 januari 2025 | ||||||
01-07 | 2 | ZW | 10 | 3.7 | 1013 | |
07-13 | 6 | ZW | 9 | 0.2 | 1018 | |
13-19 | 5 | Z | 6 | 0 | 1019 | |
Norwegian Meteorological Institute |