°C | km/h | mm | hPa | |||
Maandag 7 oktober 2024 | ||||||
13-19 | 18 | ZW | 12 | 0 | 1004 | |
19-01 | 15 | ZO | 10 | 0.4 | 1002 | |
Dinsdag 8 oktober 2024 | ||||||
01-07 | 17 | Z | 23 | 5.8 | 998 | |
07-13 | 15 | ZW | 18 | 0.5 | 999 | |
13-19 | 17 | ZW | 18 | 0 | 1000 | |
19-01 | 15 | Z | 15 | 0 | 1000 | |
Woensdag 9 oktober 2024 | ||||||
01-07 | 14 | Z | 20 | 0 | 998 | |
07-13 | 14 | Z | 22 | 0.1 | 995 | |
13-19 | 15 | Z | 15 | 1.4 | 992 | |
19-01 | 15 | Z | 17 | 11.2 | 985 | |
Donderdag 10 oktober 2024 | ||||||
01-07 | 16 | Z | 24 | 14.3 | 977 | |
02-08 | 12 | W | 27 | 8.3 | 989 | |
08-14 | 15 | W | 27 | 1.7 | 995 | |
14-20 | 11 | NW | 18 | 3.6 | 1003 | |
20-02 | 9 | W | 13 | 0 | 1009 | |
Vrijdag 11 oktober 2024 | ||||||
02-08 | 6 | W | 10 | 0 | 1013 | |
08-14 | 11 | W | 11 | 0.2 | 1017 | |
14-20 | 7 | ZW | 6 | 0.1 | 1019 | |
20-02 | 5 | ZO | 8 | 0 | 1018 | |
Zaterdag 12 oktober 2024 | ||||||
02-08 | 5 | Z | 9 | 0 | 1016 | |
08-14 | 12 | NO | 6 | 0 | 1013 | |
14-20 | 7 | ZO | 6 | 0.7 | 1011 | |
20-02 | 7 | ZW | 13 | 0 | 1012 | |
Zondag 13 oktober 2024 | ||||||
02-08 | 8 | W | 11 | 0 | 1016 | |
08-14 | 12 | W | 16 | 0.3 | 1020 | |
14-20 | 9 | ZW | 5 | 0.1 | 1021 | |
20-02 | 9 | ZW | 9 | 0 | 1021 | |
Maandag 14 oktober 2024 | ||||||
02-08 | 6 | ZW | 9 | 0 | 1021 | |
08-14 | 14 | ZW | 16 | 0 | 1021 | |
14-20 | 13 | ZW | 13 | 0 | 1022 | |
20-02 | 13 | ZW | 13 | 0 | 1022 | |
Dinsdag 15 oktober 2024 | ||||||
02-08 | 12 | Z | 10 | 0 | 1022 | |
08-14 | 18 | ZW | 17 | 0 | 1021 | |
14-20 | 14 | Z | 11 | 0 | 1019 | |
20-02 | 14 | Z | 14 | 0 | 1017 | |
Woensdag 16 oktober 2024 | ||||||
02-08 | 13 | Z | 8 | 0 | 1015 | |
08-14 | 21 | Z | 9 | 0 | 1012 | |
14-20 | 17 | Z | 15 | 0.7 | 1010 | |
Norwegian Meteorological Institute |