Temperatuur ![]() 16,3°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 6,5 km/h |
Neerslag Vandaag 2,8 mm |
Vochtigheid ![]() 94% |
Luchtdruk ![]() Stijgend 1014,1 hPa |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 16,3 | 6,5 | 17,6 | ZZW | 94 | 1014,1 | 2,8 | 98 | 0,7 |
5 | 16,4 | 6,5 | 8,7 | WZW | 94 | 1013,8 | 2,8 | 95 | 0,6 |
10 | 16,4 | 7,4 | 5,6 | WNW | 94 | 1013,8 | 2,8 | 97 | 0,7 |
15 | 16,6 | 8,0 | 6,5 | NNW | 93 | 1013,8 | 2,8 | 114 | 0,7 |
20 | 16,7 | 8,0 | 12,0 | WNW | 92 | 1013,8 | 2,8 | 134 | 0,9 |
30 | 17,1 | 10,4 | 5,6 | NW | 90 | 1013,5 | 2,6 | 72 | 0,5 |
45 | 18,5 | 12,2 | 7,2 | WZW | 83 | 1013,1 | 0,0 | 14 | 0,0 |
60 | 18,8 | 14,3 | 13,7 | WZW | 82 | 1013,0 | 0,0 | 91 | 0,6 |
75 | 19,1 | 14,4 | 14,8 | WZW | 81 | 1012,9 | 0,0 | 90 | 0,6 |
90 | 19,0 | 14,8 | 13,7 | WZW | 81 | 1012,9 | 0,0 | 111 | 0,7 |
105 | 19,0 | 15,0 | 15,9 | WZW | 81 | 1012,9 | 0,0 | 87 | 0,5 |
120 | 19,1 | 15,7 | 16,1 | WZW | 81 | 1012,4 | 0,0 | 145 | 0,7 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 2,8 mm (2,8 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | Week | 2,6 mm gedurende de laatste 7 dagen |
Maand | 0,2 mm | Maand | 60,0 mm laatste maand |
Jaar | 583,2 mm (155 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 22,6°C om 04:55 | Vandaag | 16,3°C om 13:12 |
Gisteren | 27,3°C om 15:18 | Gisteren | 17,1°C om 08:05 |
Maand | 27,3°C op 02-10-2023 | Maand | 10,4°C op 01-10-2023 |
Jaar | 34,8°C op 09-07-2023 | Jaar | -5,5°C op 09-02-2023 |
Max > 25,0°C | 2 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1009,3 hPa om 04:59 | Vandaag | 15,4°C om 13:12 |
Gisteren | 1013,1 hPa om 23:44 | Gisteren | 17,1°C om 08:05 |
Maand | 1009,3 hPa op 03-10-2023 | Maand | 9,8°C op 01-10-2023 |
Jaar | 977,2 hPa op 16-01-2023 | Jaar | -8,8°C op 09-02-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 1,1 mm | Vandaag | 2,8 mm |
Gisteren | 2,4 mm | Gisteren | 0,0 mm |
Maand | 5,9 mm | Maand | 0,2 mm |
Jaar | 580,9 mm | Jaar | 583,2 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 311 W/m2 om 10:04 | Vandaag | 1,1 index om 11:00 |
Gisteren | 621 W/m2 om 14:27 | Gisteren | 2,8 index om 12:56 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
Momenteel | 6,5 km/h ZZW | |
Windvlaag | 17,6 km/h ZZW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 35,3 km/h ZZW om 10:12 | |
Gisteren | 24,1 km/h om 23:54 | |
Maand | 35,3 km/h op 03-10-2023 | |
Jaar | 65,9 km/h op 14-01-2023 | |