Temperatuur ![]() 10,1°C |
Wind ![]() 0 Bft Windstil 0,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 69% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1022,9 hPa |
Luchtkwaliteit No data was retrieved for https://www.purpleair.com/json?show=2546 data not loaded correctly |
|
Wolkenbasis ± 700 m |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 69 | 1022,9 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
5 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 68 | 1022,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 67 | 1022,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 67 | 1022,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 66 | 1022,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 66 | 1022,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 10,7 | 65 | 1022,9 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
60 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 64 | 1022,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 62 | 1023,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 61 | 1023,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 59 | 1023,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | Noorden | 57 | 1023,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds laatste regen |
Gisteren | 1,4 mm | Week | 13,0 mm gedurende de laatste 7 dagen |
Maand | 15,6 mm (6 dagen regen deze maand) | Maand | 25,4 mm laatste maand |
Jaar | 184,2 mm (67 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 10,4°C om 00:00 | Vandaag | 10,1°C om 00:18 |
Gisteren | 20,7°C om 14:55 | Gisteren | 10,6°C om 23:35 |
Maand | 30,9°C op 19-05-2022 | Maand | 5,1°C op 02-05-2022 |
Jaar | 30,9°C op 19-05-2022 | Jaar | -4,2°C op 11-01-2022 |
Max > 25,0°C | 10 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 2 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1022,7 hPa om 00:00 | Vandaag | 10,1°C om 06:26 |
Gisteren | 1019,7 hPa om 07:19 | Gisteren | 10,1°C om 06:26 |
Maand | 995,5 hPa op 23-05-2022 | Maand | 5,1°C op 02-05-2022 |
Jaar | 983,5 hPa op 07-04-2022 | Jaar | -7,9°C op 11-01-2022 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,6 mm | Gisteren | 1,4 mm |
Maand | 95,9 mm | Maand | 15,6 mm |
Jaar | 278,1 mm | Jaar | 184,2 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 1056 W/m2 om 12:46 | Gisteren | 5,6 index om 12:36 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
Momenteel | 0,0 km/h | |
Windvlaag | 0,0 km/h | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 37,1 km/h om 00:57 | |
Gisteren | 37,1 km/h om 00:57 | |
Maand | 58,0 km/h op 19-05-2022 | |
Jaar | 75,6 km/h op 18-02-2022 | |