Temperatuur ![]() 1,1°C |
Wind ![]() 2 Bft Zwak 8,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 81% |
Luchtdruk ![]() Dalend 1027,2 hPa |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 1,1 | 8,0 | 8,0 | ZW | 81 | 1027,2 | 0,0 | 105 | 0,5 |
5 | 1,0 | 6,5 | 9,4 | ZW | 81 | 1027,4 | 0,0 | 94 | 0,2 |
10 | 0,9 | 6,5 | 8,5 | ZW | 81 | 1027,4 | 0,0 | 109 | 0,5 |
15 | 0,8 | 6,5 | 10,4 | ZW | 81 | 1027,8 | 0,0 | 104 | 0,5 |
20 | 0,8 | 6,5 | 7,2 | ZZW | 82 | 1027,8 | 0,0 | 105 | 0,5 |
30 | 0,6 | 6,7 | 4,3 | ZW | 82 | 1028,4 | 0,0 | 99 | 0,5 |
45 | 0,4 | 5,9 | 4,3 | ZW | 82 | 1028,5 | 0,0 | 84 | 0,0 |
60 | 0,4 | 6,9 | 6,5 | ZW | 82 | 1028,9 | 0,0 | 89 | 0,1 |
75 | 0,2 | 6,1 | 6,9 | ZW | 82 | 1029,0 | 0,0 | 98 | 0,5 |
90 | 0,1 | 6,5 | 6,3 | ZZW | 82 | 1029,3 | 0,0 | 104 | 0,5 |
105 | 0,2 | 6,3 | 6,9 | ZZW | 82 | 1029,4 | 0,0 | 147 | 0,7 |
120 | 0,0 | 7,8 | 7,0 | ZW | 83 | 1029,5 | 0,0 | 158 | 0,7 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | Week | 8,2 mm gedurende de laatste 7 dagen |
Maand | 72,2 mm (25 dagen regen deze maand) | Maand | 54,8 mm laatste maand |
Jaar | 72,2 mm (25 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 1,0°C om 13:49 | Vandaag | -4,2°C om 03:57 |
Gisteren | 2,4°C om 00:00 | Gisteren | -3,7°C om 23:15 |
Maand | 15,8°C op 01-01-2023 | Maand | -4,7°C op 21-01-2023 |
Jaar | 15,8°C op 01-01-2023 | Jaar | -4,7°C op 21-01-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 9 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1027,4 hPa om 13:44 | Vandaag | -8,1°C om 09:11 |
Gisteren | 1028,1 hPa om 00:00 | Gisteren | -3,7°C om 23:15 |
Maand | 977,2 hPa op 16-01-2023 | Maand | -8,1°C op 29-01-2023 |
Jaar | 977,2 hPa op 16-01-2023 | Jaar | -7,2°C op 21-01-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,2 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,2 mm | Gisteren | 0,0 mm |
Maand | 14,5 mm | Maand | 72,2 mm |
Jaar | 14,4 mm | Jaar | 72,2 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 165 W/m2 om 11:40 | Vandaag | 0,7 index om 11:39 |
Gisteren | 176 W/m2 om 14:30 | Gisteren | 0,6 index om 14:26 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
Momenteel | 8,0 km/h ZW | |
Windvlaag | 8,0 km/h ZW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 20,9 km/h ZW om 12:15 | |
Gisteren | 20,9 km/h om 00:52 | |
Maand | 65,9 km/h op 14-01-2023 | |
Jaar | 65,9 km/h op 14-01-2023 | |