Temperatuur ![]() 14,4°C |
Wind ![]() 2 Bft Zwak 8,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 61% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1009,0 hPa |
Opgemaakt voor: London |
Laatste update: Maandag 21 April 2025 » 10:18 Volgende update: Maandag 21 April 2025 » 16:18 |
Maandag 21 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 57% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 1.7 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 64% | 1011 hPa |
Dinsdag 22 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 87% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 42% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 52% | 1016 hPa | |
Woensdag 23 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 83% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Regen | ![]() | 10° | 9.7 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 96% | 1007 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 59% | 1009 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 66% | 1013 hPa |
Donderdag 24 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 86% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 86% | 1018 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 55% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 55% | 1021 hPa | |
Vrijdag 25 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 87% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 91% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 51% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 45% | 1022 hPa | |
Zaterdag 26 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 84% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 85% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 46% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 52% | 1024 hPa | |
Zondag 27 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 79% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 1 km/h - N Zwak | 86% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 45% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 49% | 1027 hPa | |
Maandag 28 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 92% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - W Zwak | 98% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 34% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 38% | 1026 hPa | |
Dinsdag 29 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 74% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 83% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 38% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 41% | 1020 hPa | |
Woensdag 30 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 75% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 81% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 44% | 1014 hPa |
Maandag 21 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
1 km/h - O Zwak | 77% | 100% | 1009 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 71% | 100% | 1009 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 62% | 100% | 1009 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 57% | 100% | 1009 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 55% | 99% | 1009 hPa | |
15-16 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 53% | 100% | 1009 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 13° | 1.2 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1010 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 79% | 94% | 1010 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 72% | 42% | 1010 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 64% | 23% | 1011 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 64% | 9% | 1011 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 64% | 7% | 1012 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 68% | 7% | 1013 hPa | |
Dinsdag 22 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 76% | 86% | 1014 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 83% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 87% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 90% | 18% | 1015 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 92% | 23% | 1015 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 93% | 30% | 1015 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 95% | 96% | 1015 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 95% | 65% | 1017 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 86% | 95% | 1017 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 77% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 67% | 97% | 1017 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 53% | 98% | 1018 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 46% | 99% | 1018 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 42% | 100% | 1017 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 37% | 97% | 1017 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 34% | 46% | 1017 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 31% | 97% | 1016 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 44% | 32% | 1016 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 46% | 89% | 1016 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 52% | 16% | 1016 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 58% | 8% | 1016 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 69% | 1% | 1016 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 78% | 2% | 1016 hPa | |
Woensdag 23 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 85% | 7% | 1016 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1015 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.8 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1012 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1011 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 10° | 3 mm | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 1010 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 10° | 2.7 mm | ![]() |
27 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 1008 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 10° | 1.8 mm | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1007 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 96% | 79% | 1007 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 90% | 27% | 1007 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 83% | 31% | 1008 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 76% | 49% | 1008 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 69% | 53% | 1008 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 64% | 50% | 1008 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 59% | 100% | 1009 hPa | |
14-15 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 56% | 99% | 1009 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 55% | 47% | 1010 hPa |
16-17 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 57% | 71% | 1010 hPa |
17-18 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 66% | 67% | 1011 hPa |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 70% | 35% | 1012 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 66% | 89% | 1013 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 69% | 92% | 1014 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 73% | 92% | 1015 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 77% | 100% | 1016 hPa | |
Donderdag 24 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 78% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 80% | 46% | 1017 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 86% | 14% | 1017 hPa |
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |