Temperatuur ![]() 10,1°C |
Wind ![]() 0 Bft Windstil 0,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 69% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1022,8 hPa |
Luchtkwaliteit No data was retrieved for https://www.purpleair.com/json?show=2546 data not loaded correctly |
|
Wolkenbasis ± 700 m |
Opgemaakt voor: London |
Laatste update: Vrijdag 27 Mei 2022 » 21:22 Volgende update: Zaterdag 28 Mei 2022 » 03:22 |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 74% | 1027 hPa | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 78% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 51% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 48% | 1022 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 73% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 74% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 52% | 1019 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 55% | 1016 hPa |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 85% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - ZW Zwak | 86% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 46% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 57% | 1012 hPa |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 84% | 1013 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 85% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1.5 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 62% | 1012 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 44% | 1012 hPa |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 1 km/h - O Zwak | 92% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 47% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 45% | 1012 hPa | |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.8 mm | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 77% | 1011 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 14° | 4.9 mm | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 91% | 1008 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 72% | 1010 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.9 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 72% | 1010 hPa |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 89% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 52% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 57% | 1019 hPa | |
Zaterdag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 93% | 1021 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 86% | 1022 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 15° | 11 mm | ![]() | 26 km/h - NO Matig | 84% | 1023 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 3.1 mm | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 74% | 1024 hPa |
Zondag 05 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 77% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 75% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 27 km/h - NO Matig | 57% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 27 km/h - NO Matig | 61% | 1024 hPa | |
Maandag 06 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 73% | 1023 hPa |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 69% | 24% | 1027 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 74% | 44% | 1027 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 76% | 59% | 1026 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 77% | 49% | 1026 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 79% | 72% | 1026 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 80% | 38% | 1026 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 80% | 14% | 1026 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 78% | 18% | 1026 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 71% | 9% | 1026 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 66% | 0% | 1026 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 56% | 100% | 1026 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 55% | 100% | 1026 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 52% | 100% | 1025 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 51% | 100% | 1025 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 47% | 98% | 1024 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 47% | 96% | 1024 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 47% | 80% | 1023 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 46% | 87% | 1023 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 45% | 93% | 1023 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 48% | 74% | 1022 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 54% | 48% | 1022 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 65% | 18% | 1023 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 69% | 21% | 1023 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 67% | 31% | 1023 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 69% | 45% | 1023 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 73% | 34% | 1023 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 80% | 95% | 1022 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 76% | 100% | 1022 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 74% | 95% | 1022 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 74% | 19% | 1021 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 77% | 19% | 1021 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 74% | 18% | 1021 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 71% | 8% | 1021 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 61% | 68% | 1021 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 59% | 88% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 54% | 68% | 1020 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 52% | 54% | 1019 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 52% | 85% | 1019 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 48% | 53% | 1018 hPa | |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - N Matig | 46% | 39% | 1018 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 42% | 59% | 1017 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 42% | 83% | 1016 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 52% | 24% | 1016 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 55% | 26% | 1016 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 59% | 31% | 1016 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 66% | 28% | 1016 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 70% | 21% | 1017 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 75% | 22% | 1017 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 80% | 16% | 1016 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 85% | 4% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 90% | 12% | 1016 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 92% | 13% | 1015 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 96% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
1 km/h - NW Zwak | 99% | 84% | 1015 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - ZW Zwak | 86% | 20% | 1015 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 76% | 46% | 1015 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 64% | 52% | 1014 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 56% | 7% | 1014 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 50% | 43% | 1014 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 45% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 46% | 100% | 1014 hPa |
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |