|
Temperatuur ![]() 13,9°C |
Wind OZO0 Bft Windstil 0,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 74% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1004,7 hPa |
Opgemaakt voor: Düsseldorf |
Laatste update: Vrijdag 14 November 2025 » 20:17 Volgende update: Zaterdag 15 November 2025 » 02:17 |
Zaterdag 15 November 2025
07:53
16:48 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 12° | 6 km/h - ZO Zwak | 87% | 1007 hPa | ||||
| 01 - 07 | Miezerig | 12° | 0.7 mm | 7 km/h - Z Zwak | 96% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 13° | 4.1 mm | 5 km/h - ZO Zwak | 97% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 4 km/h - ZO Zwak | 99% | 1008 hPa | ||
Zondag 16 November 2025
07:55
16:46 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 11° | 3.6 mm | 5 km/h - ZW Zwak | 98% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 9 km/h - N Zwak | 99% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 0.4 mm | 11 km/h - N Zwak | 92% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 16 km/h - N Matig | 83% | 1011 hPa | ||
Maandag 17 November 2025
07:56
16:45 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 2° | 6 km/h - W Zwak | 92% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 0.5 mm | 13 km/h - NW Matig | 94% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.1 mm | 20 km/h - NW Matig | 65% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 4° | 10 km/h - W Zwak | 79% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 18 November 2025
07:58
16:44 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 2° | 8 km/h - W Zwak | 91% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 0.1 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 96% | 1021 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 0.4 mm | 14 km/h - ZW Matig | 76% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 4° | 0.6 mm | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 1014 hPa | ||
Woensdag 19 November 2025
08:00
16:42 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 4° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 4° | 1.2 mm | 20 km/h - ZW Matig | 93% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 0.4 mm | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 1000 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 3° | 2.3 mm | 11 km/h - W Zwak | 95% | 1002 hPa | ||
Donderdag 20 November 2025
08:01
16:41 Dag lengte: 8:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 12 km/h - W Zwak | 93% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 13 km/h - W Matig | 91% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 6° | 16 km/h - W Matig | 74% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 12 km/h - W Zwak | 82% | 1013 hPa | |||
Vrijdag 21 November 2025
08:03
16:40 Dag lengte: 8:37
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 0° | 1.2 mm | 5 km/h - W Zwak | 99% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Helder | -1° | 4 km/h - ZW Zwak | 100% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 4 km/h - ZW Zwak | 83% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 0° | 6 km/h - ZO Zwak | 93% | 1023 hPa | |||
Zaterdag 22 November 2025
08:04
16:39 Dag lengte: 8:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -2° | 6 km/h - ZO Zwak | 94% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -2° | 10 km/h - ZO Zwak | 93% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - O Zwak | 74% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -1° | 10 km/h - O Zwak | 93% | 1019 hPa | |||
Zondag 23 November 2025
08:06
16:38 Dag lengte: 8:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -3° | 12 km/h - NO Zwak | 90% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -3° | 13 km/h - NO Matig | 93% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 2° | 16 km/h - N Matig | 74% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 1° | 14 km/h - NO Matig | 89% | 1024 hPa | |||
Maandag 24 November 2025
08:08
16:37 Dag lengte: 8:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 0° | 10 km/h - N Zwak | 96% | 1024 hPa | |||
Vrijdag 14 November 2025
07:51
16:49 Dag lengte: 8:58
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 21-22 | Bewolkt | 12° | 8 km/h - ZO Zwak | 81% | 100% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 13° | 8 km/h - Z Zwak | 81% | 100% | 1007 hPa | |||
Zaterdag 15 November 2025
07:53
16:48 Dag lengte: 8:55
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Regen | 13° | 2.6 mm | 5 km/h - ZO Zwak | 82% | 100% | 1007 hPa | ||
| 00-01 | Regen | 12° | 1.6 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 87% | 100% | 1007 hPa | ||
| 01-02 | Bewolkt | 12° | 5 km/h - O Zwak | 91% | 100% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Miezerig | 12° | 0.1 mm | 7 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 1007 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 12° | 6 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 12° | 8 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Miezerig | 12° | 0.2 mm | 8 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1008 hPa | ||
| 06-07 | Lichte regen | 12° | 0.3 mm | 7 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1008 hPa | ||
| 07-08 | Lichte regen | 12° | 0.5 mm | 7 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1008 hPa | ||
| 08-09 | Regen | 12° | 1.4 mm | 4 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1008 hPa | ||
| 09-10 | Regen | 12° | 1.2 mm | 5 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1008 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 12° | 0.5 mm | 4 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1008 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen | 13° | 0.3 mm | 4 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1008 hPa | ||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 5 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 5 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 14° | 4 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 14° | 3 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 13° | 4 km/h - ZO Zwak | 98% | 100% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 13° | 4 km/h - ZO Zwak | 98% | 99% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 4 km/h - ZO Zwak | 99% | 79% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Druilerige regen | 11° | 0.2 mm | 5 km/h - Z Zwak | 95% | 97% | 1008 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 11° | 0.6 mm | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 85% | 1008 hPa | ||
| 21-22 | Regenbuien | 11° | 2.1 mm | 8 km/h - W Zwak | 96% | 99% | 1008 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 11° | 0.4 mm | 6 km/h - NW Zwak | 98% | 95% | 1008 hPa | ||
Zondag 16 November 2025
07:55
16:46 Dag lengte: 8:52
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 3 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1008 hPa | ||
| 00-01 | Mist | 11° | 5 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Mist | 11° | 6 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Mist | 11° | 6 km/h - NW Zwak | 99% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Mist | 11° | 7 km/h - NW Zwak | 99% | 100% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 11° | 6 km/h - NW Zwak | 99% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 8 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 9 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1008 hPa | ||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 9 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 8 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 9° | 9 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - N Zwak | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - N Zwak | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 9° | 11 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - N Zwak | 88% | 100% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - N Matig | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - N Matig | 84% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - N Matig | 83% | 100% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - N Zwak | 70% | 52% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - N Zwak | 73% | 11% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 3° | 7 km/h - NW Zwak | 84% | 16% | 1012 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
07:56
16:45 Dag lengte: 8:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 3° | 6 km/h - W Zwak | 90% | 3% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 2° | 6 km/h - W Zwak | 92% | 4% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 2° | 7 km/h - W Zwak | 91% | 23% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 3° | 9 km/h - W Zwak | 89% | 72% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 12 km/h - W Zwak | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Lichte regen | 4° | 0.3 mm | 13 km/h - W Matig | 88% | 96% | 1011 hPa | ||
| 05-06 | Miezerig | 5° | 0.2 mm | 13 km/h - NW Matig | 88% | 57% | 1011 hPa | ||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 13 km/h - NW Matig | 94% | 32% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 4° | 12 km/h - NW Zwak | 96% | 7% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 5° | 14 km/h - NW Matig | 93% | 27% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 6° | 17 km/h - NW Matig | 80% | 94% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 7° | 19 km/h - NW Matig | 75% | 97% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 7° | 18 km/h - NW Matig | 69% | 10% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 7° | 20 km/h - NW Matig | 65% | 16% | 1015 hPa | |||
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |