Temperatuur ![]() 10,9°C |
Wind ![]() 0 Bft Windstil 0,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 90% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1021,7 hPa |
Opgemaakt voor: Düsseldorf |
Laatste update: Donderdag 10 Juli 2025 » 03:16 Volgende update: Donderdag 10 Juli 2025 » 09:16 |
Donderdag 10 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 76% | 1023 hPa | ||
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 40% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 48% | 1021 hPa | |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 88% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 82% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 57% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 57% | 1018 hPa |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 88% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 87% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 40% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - N Matig | 44% | 1012 hPa |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 76% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 84% | 1013 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 25° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 50% | 1012 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 22° | 1.1 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 70% | 1012 hPa |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 95% | 1013 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 93% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 25° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 50% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 42% | 1014 hPa | |
Dinsdag 15 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 83% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 1 km/h - W Zwak | 82% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 51% | 1019 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 58% | 1019 hPa |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 83% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 85% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 48% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 49% | 1019 hPa |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 80% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 83% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 51% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 47% | 1016 hPa | |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 84% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 85% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 51% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 57% | 1013 hPa |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 76% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 79% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 28° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 49% | 1011 hPa |
Donderdag 10 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
05-06 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 93% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 89% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 76% | 1% | 1023 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 63% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 52% | 2% | 1023 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 47% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 45% | 2% | 1023 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 43% | 69% | 1022 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 40% | 94% | 1022 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 38% | 95% | 1021 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 40% | 50% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 40% | 62% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 42% | 62% | 1021 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 45% | 56% | 1021 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 48% | 14% | 1021 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 54% | 7% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 61% | 4% | 1021 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 70% | 4% | 1021 hPa | |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 77% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 84% | 9% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 88% | 3% | 1021 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 91% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 95% | 2% | 1021 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 96% | 2% | 1021 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 5% | 1021 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 82% | 15% | 1021 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 75% | 56% | 1021 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 70% | 100% | 1021 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 68% | 100% | 1021 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 64% | 100% | 1021 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 61% | 100% | 1020 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 57% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 55% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 55% | 100% | 1019 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 56% | 96% | 1019 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 54% | 75% | 1018 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 56% | 59% | 1018 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 57% | 42% | 1018 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 59% | 13% | 1017 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 67% | 8% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 74% | 5% | 1018 hPa | |
Zaterdag 12 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 78% | 3% | 1018 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 82% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 88% | 0% | 1018 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1017 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 96% | 0% | 1017 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 98% | 0% | 1017 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 99% | 1% | 1017 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 97% | 72% | 1017 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 87% | 18% | 1016 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 74% | 57% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 63% | 99% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 61% | 89% | 1016 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 54% | 28% | 1015 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 45% | 93% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 40% | 77% | 1014 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 37% | 100% | 1013 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 39% | 53% | 1013 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 36% | 57% | 1013 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 35% | 96% | 1012 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 39% | 87% | 1012 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 44% | 99% | 1012 hPa |
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |