Temperatuur ![]() 11,1°C |
Wind ![]() 0 Bft Windstil 0,0 km/h |
Neerslag Vandaag 1,4 mm |
Vochtigheid ![]() 63% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1023,0 hPa |
Luchtkwaliteit No data was retrieved for https://www.purpleair.com/json?show=2546 data not loaded correctly |
|
Wolkenbasis ± 800 m |
Opgemaakt voor: Düsseldorf |
Laatste update: Vrijdag 27 Mei 2022 » 19:36 Volgende update: Zaterdag 28 Mei 2022 » 01:36 |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 73% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 78% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 39% | 1021 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 51% | 1019 hPa |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 85% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 82% | 1016 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 63% | 1015 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 62% | 1013 hPa |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 88% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 84% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 52% | 1013 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 51% | 1012 hPa | |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 79% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 69% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 49% | 1014 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 52% | 1014 hPa | |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 86% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - NO Zwak | 79% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 0 km/h - NW Kalm | 39% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 48% | 1015 hPa | |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 58% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 18° | 1.7 mm | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 84% | 1010 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 28° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 51% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 24° | 1.6 mm | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 73% | 1012 hPa |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 93% | 1015 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 87% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 62% | 1018 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 21° | 4.7 mm | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 81% | 1019 hPa |
Zaterdag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 18° | 6.8 mm | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 97% | 1019 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 94% | 1019 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 23° | 12.6 mm | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 76% | 1018 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 76% | 1018 hPa |
Zondag 05 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 90% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 81% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 65% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 67% | 1020 hPa | |
Maandag 06 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 79% | 1020 hPa |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 66% | 49% | 1023 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 68% | 21% | 1023 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 73% | 22% | 1022 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 75% | 25% | 1022 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 76% | 9% | 1022 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 80% | 25% | 1022 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 84% | 85% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 85% | 91% | 1022 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 78% | 93% | 1022 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 67% | 6% | 1022 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 58% | 13% | 1022 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 51% | 7% | 1022 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 46% | 8% | 1022 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 42% | 19% | 1021 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 39% | 46% | 1021 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 37% | 69% | 1020 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 42% | 50% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 45% | 57% | 1020 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 48% | 48% | 1020 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 49% | 27% | 1019 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 51% | 11% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 56% | 32% | 1019 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 61% | 16% | 1020 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 68% | 12% | 1020 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 74% | 14% | 1019 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 80% | 10% | 1019 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 85% | 13% | 1019 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 89% | 16% | 1018 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 91% | 38% | 1018 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 90% | 62% | 1017 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 90% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 86% | 94% | 1017 hPa |
07-08 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 82% | 76% | 1016 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 77% | 50% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 69% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 63% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 60% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 62% | 48% | 1015 hPa |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 0.8 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 63% | 81% | 1015 hPa |
14-15 | Regenbuien | ![]() | 14° | 1 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 66% | 70% | 1014 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 62% | 21% | 1014 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 59% | 50% | 1013 hPa | |
17-18 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 67% | 43% | 1013 hPa |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 65% | 11% | 1013 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 62% | 39% | 1013 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 67% | 42% | 1012 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 74% | 35% | 1013 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 76% | 27% | 1013 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 77% | 9% | 1013 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 83% | 20% | 1013 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 88% | 32% | 1012 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 91% | 23% | 1012 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 93% | 31% | 1012 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 95% | 7% | 1012 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 2% | 1012 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 93% | 9% | 1012 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 84% | 22% | 1012 hPa |
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |